CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für alle, die Enduro-Optik und -Dimensionen haben möchten, sich aber hauptsächlich auf der Strasse fortbewegen, ist die RE 125 4T das richtige Fahrzeug. Ausgestattet mit kürzeren Federwegen und dadurch niedrigerer Sitzhöhe ist sie auch für kleinere Piloten eine gute Wahl. Der Alltagsnutzen wird durch den serienmässigen Gepäckträger und die feiner profilierten Reifen noch weiter gesteigert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2016, Stand: 18.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor (Minarelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Luftgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Druckumlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 124 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 54 x 54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 10,0 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Mikuni UCAL 5Nh 26-38 Vergaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | U-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 7,6 kw / 10,3 PS bei 8.250 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektro- und Kickstarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 5-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 20/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 14/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 37 mm Teleskopgabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 1 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 90/90 - 21 oder 80/90 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein, Federbasis einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 220 - 235 mm (abhängig von der Einstellung der Sitzhöhe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 1.85 x 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 120/80 - 18 oder 110/80 - 18 oder 120/90 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Elektronisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 292 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 895 oder 915 mm (einstellbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 104 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 6,0 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,0 Liter (Quelle: Hersteller) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 5.000 km, 10.000 km, 15.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |