CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke 690 A: Die neue Essenz des MotorradfahrensMit der „Ur-Duke“ hat KTM einst das pure, unverfälschte Einzylinder-Motorrad aufleben lassen. So wie die aktuelle Duke 690 A heute vor uns steht, hat sie viel dazu gewonnen: Laufruhe, Soziustauglichkeit, Langstreckentalent. Was sie aber nie verloren hat, das ist ihre intensive und urgewaltige Fahrdynamik. Das Geheimnis: Ein Zylinderkopf mit Doppelzündung und kerzenselektiv programmiertem Kennfeld machen unseren populärsten Motor zum besten Duke Treibsatz aller Zeiten. Das Ergebnis: satte 68 PS, ein bäriges Drehmoment sowie ein Ansprech- und Vibrationsverhalten auf Multizylinder-Niveau. Ein extrem steifer und superleichter Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlprofilen und ein hochmodernes Bosch 9M+ ABS mit extrem sportlicher Abstimmung garantieren Präzision und Stabilität in jeder Lebenslage. Dies sind nur einige der Punkte, welche die neue 690er Duke zu einem echten Allrounder machen, der bei aller Gier nach Kurven unbeschreiblich vielseitig daher kommt. Aber Vorsicht: Die Leichtigkeit des Single-Daseins kann süchtig machen, denn jede Fahrt auf der Duke 690 A ist ein unvergleichliches und unvergessliches Fahrerlebnis.
Duke 690 RA: Für Strasse und RennstreckeWenn die Vielseitigkeit der Duke 690 A noch zu steigern ist, dann von der Duke 690 RA. Ihre hochwertigen Federelemente von WP Suspension sind so vielfältig einstellbar, dass der Charakter des Setups von „komfortabel“ bis zu „voll renntauglich“ reicht. Das Fahrwerk der „R“ lässt sich weder durch den Rennstreckeneinsatz mit Slicks und die dabei möglichen Kurvengeschwindigkeiten noch durch die mit der neuen Brembo Bremsanlage realisierbare Verzögerung überfordern.Der exklusive Slip-on Schalldämpfer von Akrapovic spart nicht nur Gewicht, sondern verhilft dem dynamischen Einzylinder auch zu zwei zusätzlichen Pferdestärken und zu noch mehr Biss.Das höhere Fahrwerk und die höher platzierten Fußrasten ermöglichen noch mehr Schräglagen, die sportliche, aber entspannte Sitzposition taugt für Straße und Rennstrecke gleichermaßen. Das ABS der 690er Duke R kann selbst auf dem Track eingeschaltet bleiben – dank SuperMoto-Modus, der das Blockieren des Hinterrads erlaubt und trotzdem das Vorderrad regelt.Sollte es trotz des immensen Potentials im Eifer des Gefechts doch einmal zu Bodenkontakt kommen, dann schützen die serienmäßigen Sturzbügel das hochwertige Equipment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2014, Stand: 05.11.2013 Werte in [Klammern] = Modell Duke 690 RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 690 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 84,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 50 kw / 68 PS bei 7.500 u/min. [51,5 kw / 70 PS bei 7.500 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 70 Nm bei 5.500 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 2,50, 1,75, 1,33, 1,09, 0,95, 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°50' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel [Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 135 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel [radial], ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung einstellbar [Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 135 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 160/60-R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.152 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 844 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.193 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.451 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 835 mm [865 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 160 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 13,8 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 3,8 Liter [4,0 Liter] (Quelle: "Motorrad Katalog 2014") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 51,54 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Duke 690 RA: ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |