CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke 690 A: Die Zukunft des sportlichen Strassen-SinglesWer bei „Straßenmaschine mit Einzylinder“ immer noch an Retro-Trends denkt, liegt bei der 690er Duke völlig falsch. Die anderen freuen sich über die unfassbare Power des neuen Motors von satten 73 PS. Im kompakten Zylinderkopf werden die Auslassventile per Kipphebel betätigt, die Einlassventile aber direkt von der Nockenwelle, die zusätzlich eine zweite Ausgleichswelle ist. Im Verbund mit weiteren Änderungen bietet der neue Single ein 1.000 u/min breiteres nutzbares Drehzahlband und erreicht als erster KTM Motor die Abgasnorm Euro-4. Doch auch sonst gibt es viel Neues. Etwa das Kombi-Instrument, ein großes TFT-Farbdisplay. Seine praktischen Menü-Funktionen lassen sich intuitiv mit dem beleuchteten Bedienelement links am Lenker durchscrollen. Die Duke 690 ABS kommt standardmaßig mit einem Bosch ABS System. Das „Track pack” ist optional erhältlich und umfasst zusätzliche Ride Modes (Rain und Sport), Traktionskontrolle (TC), Motorschleppmomentregelung (MSR) und einen SuperMoto-Modus. Eine per Gabelbrücken leicht geänderte Fahrwerksgeometrie bringt ein Plus an Stabilität. Der neue Fahrersitz bietet vorn noch mehr Bewegungsfreiheit, und der neue Beifahrersitz erhöht den Komfort hinten.Die neue KTM Duke 690 ABS – denn die Zukunft ist zu wichtig, um sie zu verschlafen. Duke 690 RA: Für Strasse und RennstreckeAuch die neue 690er Duke ist im Modelljahr 2016 wieder in einer nochmals nachgeschärften „R“-Version erhältlich, die sich durch volle 75 PS standfester Spitzenleistung auszeichnet – unter anderem dank eines hochwertigen Akrapovic Schalldämpfers. Womöglich noch stärker als die zwei Extra-PS fällt die Motorrad-Stabilitätskontrolle MSC mit schräglagenabhängigem ABS ins Gewicht, ein massives Sicherheits- und Dynamik-Plus beim Bremsen in Kurven. Darüber hinaus kommt die “R” serienmäßig mit schräglagenabhängig geregelter Motorrad-Traktionskontrolle (MTC), Motorschleppmomentregelung (MSR) und SuperMoto-Modus.Noch nie ist ein serienmäßiger Straßen-Single so dynamisch aus Ecken aller Art gepfeffert. Natürlich profitiert auch die „R“ von sämtlichen Neuheiten der Basis-Duke wie der KTM Ride-Mode-Technologie, dem neuen TFT-Display als Kombi-Instrument und der aktualisierten Fahrwerksgeometrie.Sämtliche KTM PowerParts der Versionen 2012 bis 2015 passen übrigens auch an die neuen DUKEs. Attraktive Goodies wie moderne LED-Blinker und eine Soziussitz-Abdeckung runden die Ausstattung der Duke 690 R ABS ab. Eingeweihte erkennen die R auf den ersten Blick an den Rädern und am Rahmen im typischen KTM Orange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 Werte in [Klammern] = Modell Duke 690 RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 690 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 105 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,7 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 50 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 54 kw / 73 PS bei 8.000 u/min. [55 kw / 75 PS bei 8.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 74 Nm bei 6.500 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°50' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 43 mm WP Upside-Down-Teleskopgabel [Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 135 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel (radial), ABS [ABS mit Stabilitätskontrolle] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WP Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung einstellbar [Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 135 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS [ABS mit Stabilitätskontrolle] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 160/60-R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.152 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 844 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.193 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.466 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 835 mm [865 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 148,5 kg [147,5 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 14 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 51,54 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Duke 690 RA: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |