CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Bärenstarkes MultitalentDie KTM LC4 690 Enduro R ABS ist eine klassische Hard-Enduro für alle Fälle: robuste OffRoad-Fähigkeiten im Verbund mit souveräner Alltagstauglichkeit. Der drehmomentstarke Einzylinder verbindet klassische Enduro-Werte mit moderner Technik. So zeichnet sich der großvolumige Single dank Doppelzündung mit kerzenselektivem Mapping nicht nur durch einen feinfühlig kontrollierbaren Leistungseinsatz und für einen solchen Motor erstaunliche Laufkultur aus, sondern auch durch einen geringen Verbrauch. Eine hydraulisch betätigte APTC™ Antihopping-Kupplung hält beim Anbremsen das Hinterrad im Zaum. Das serienmäßige ABS ist extrem sportlich abgestimmt und weist eine verlässliche Überschlagsvermeidung auf. Eine hochmoderne WP-Gabel mit separaten Dämpfungsfunktionen, bei der sich Druck- und Zugstufe der Dämpfung nicht gegenseitig beeinflussen, macht es besonders einfach, eine optimale Abstimmung zu erzielen. Starker Motor, coole Optik, tolles Fahrwerk und – nicht zu vergessen – eine gelungene Ergonomie: Kein Wunder, dass man sich auf der 690er Enduro R ABS in der Stadt und auf der Landstraße ebenso wohl fühlt wie auf Schotter und im Gelände. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 17.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Hubraum | 690 cm³ |
Bohrung x Hub | 102 x 84,5 mm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung | OHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 49 kw / 67 PS bei 7.000 u/min. |
Drehmoment | 68 Nm bei 6.000 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 36/79 |
Sekundärübersetzung | 15/45 |
Getriebeübersetzungen | 2,50, 1,75, 1,33, 1,09, 0,95, 0,87 |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63° |
Nachlauf | 115 mm |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 250 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 300 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.85 x 21 |
Bereifung vorne | 90/90-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 250 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.50 x 18 |
Bereifung hinten | 140/80-18 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 224 W |
Batterie | 12 V / 8,6 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.283 mm |
Gesamtbreite | 830 mm |
Gesamthöhe | 1.265 mm |
Radstand | 1.498 mm |
Bodenfreiheit | 300 mm |
Sitzhöhe | 910 mm |
Trockengewicht | 142 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 150 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 12 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 3,9 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 51,54 € |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |