CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Kein Gramm Fett, nur MuskelnWas nicht dran ist, wiegt auch nichts – nach dieser Devise ist die LC4 690 SMC R gestrickt. Ein kräftiger Single, ein solides Chassis und nur die allernötigsten Anbauteile – für Fun pur braucht es nicht mehr. So erreicht man ein sensationelles Trockengewicht von nicht einmal 140 Kilo. Dank eigens entwickelter Speichenräder mit luftdichtem Bett kann sogar auf die Schläuche verzichtet werden. Aufgrund der damit erzielten Gewichtsreduktion können die zum Modelljahr 2012 nochmals optimierten, vollständig einstellbaren WP Federelemente umso eifriger ihrer Aufgabe nachgehen. Kein Wunder, dass der neue LC4 Triebling aus der DUKE 690 III R mit mehr Leistungsreserven extrem leichtes Spiel mit der knallharten SuperMoto hat. Das von der Enduro übernommene Layout mit selbsttragendem Kunststoff-Tank im Heck tut sein Übriges, damit sich die perfekt austarierte LC4 690 SMC R mit kundiger Hand schwerelos in jegliche Ecken pfeffern lässt. Ein Erwachsenen-Spielzeug für Kenner und Könner! | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2013, Stand: 02.10.2012 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen |
Hubraum | 690 cm³ |
Bohrung x Hub | 102 x 84,5 mm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung | OHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 49 kw / 67 PS bei 7.500 u/min. |
Drehmoment | 68 Nm bei 6.000 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 36/79 |
Sekundärübersetzung | 16/42 |
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63° |
Nachlauf | 112 mm |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 250 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial) |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-R17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 250 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 |
Bereifung hinten | 160/60-R17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 224 W |
Batterie | 12 V / 8,6 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.224 mm |
Gesamtbreite | 830 mm |
Gesamthöhe | 1.230 mm |
Radstand | 1.480 mm |
Bodenfreiheit | 290 mm |
Sitzhöhe | 890 mm |
Trockengewicht | 139,5 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 12 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2013") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 51,54 € |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |