CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Drift-KünstlerEin tolles Spielzeug für Erwachsene: Auch 2016 hat KTM in Gestalt der LC4 690 SMC R ABS eine aufs Allernötigste reduzierte Einzylinder-SuperMoto im Programm. Im steifen Chassis pulst ein kraftvoller Einzylinder, drum herum findet sich nur das Nötigste. Bei einem Trockengewicht von lediglich 141 Kilo hat der LC4 Triebling keine Mühe, die SuperMoto flockig aus den Kurven zu schnalzen. Dank des Zylinderkopfes mit Doppelzündung und kerzenselektivem Mapping glänzt die 690er SMC R mit hoher Laufkultur, perfekter Leistungskontrolle und günstigem Verbrauch. Ihr ABS ist extrem sportlich abgestimmt, verhindert aber zuverlässig, dass das Bike sich überschlägt, wenn der Brembo Radialfestsattel seine 320 mm Bremsscheibe brutal in die Zange nimmt, während sich unversehens der Reibwert des Straßenbelags ändert. Getrennte Dämpfungskreisläufe vereinfachen das Setup der WP-Gabel, weil sich Druck- und Zugstufe nicht gegenseitig beeinflussen. Die hervorragende Gewichtsverteilung geht aufs Konto des selbsttragenden Kunststoff-Tanks im Heck. Fahrspaß kann so einfach sein! | |||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2016, Stand: 17.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 690 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 84,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 49 kw / 67 PS bei 7.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 68 Nm bei 6.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WP Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial), ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WP Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 160/60-R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 224 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 830 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.480 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 890 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 142 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 12 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,2 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 51,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |