CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4 690 SuperMoto: Der Einzylinder MassstabBekannt als der Erfinder und erste Hersteller von Serien-SuperMotos geht KTM mit der völlig neuen Einzylinder-Generation einen eigenständigen Weg und schuf mit der komplett neu entwickelten LC4 690 SuperMoto für den Modelljahrgang 2007 eine neue Dimension in Sachen Einzylinder. Konkurrenzlose Performance und Geschwindigkeit in Verbindung mit bis dato unerreichter Dynamik und Agilität sowie minimalem Gewicht sind Garant für maximalen Fahrspass auf fast jedem Untergrund und an jedem Tag. Eine effiziente Geräuschreduzierung in Verbindung mit einem aufwendigen Motormanage- ment erlaubt die Homologation einer Leistung von 63 PS unter Einhaltung der EURO-3-Abgasnornorm. Leicht, stark und einzigartig – so empfiehlt sich die spritzige 690er auch 2009 als hochmoderner Altagssportler, der auf Wunsch gewaltige SuperMoto Kompetenz freilässt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2009, Stand: 22.06.2009 Werte in [Klammern] = Modell LC4 690 SuperMoto Limited Edition Werte in {Klammern} = Modell LC4 690 SuperMoto R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 653,7 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,8 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 46,8 kw / 63,6 PS bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 65 Nm bei 6.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°50' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zugstufe {Zug- und Druckstufe} einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 210 mm [170 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel {radial} | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever), Federvorspannung, Zugstufe {Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed), zusätzlicher Ausgleichsbehälter} einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 210 mm [170 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 160/60-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 224 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.201 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 830 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.242 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.472 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 245 mm [205 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 880 mm [840 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 154 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Vorne 42,9% / Hinten 57,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 13,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,1 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2009") | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 5.000 km, 10.000 km, 15.000 km usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 49,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |