CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Alles, was es für Abenteuer und Reise brauchtFür alle, die meinen, dass eine Zweizylinder-Travel-Enduro gar nicht leicht genug sein kann und dass sie weder die überbordende Motorleistung eines Superbikes noch die allumfassende Ausstattung eines Supertourers braucht, hat KTM einen neuen Pfeil im Köcher: die KTM LC8 1050 AdventureA. Mit einem Gewicht von nur 212 kg, einer Leistung von 95 PS und einer zweck- und zeitgemäßen Ausstattung lässt sie die Herzen der Puristen höher schlagen. Aber die KTM 1050er Adventure wäre keine Adventure des Jahrgangs 2015, wenn sie nicht mit der KTM Ride-Mode-Technologie, mit ABS und Traktionskontrolle ausgerüstet wäre. Das abschaltbare Antiblockiersystem lässt im Modus „OffRoad“ ein Blockieren des Hinterrads zu. Die ebenfalls bei Bedarf abschaltbare Traktionskontrolle erlaubt je nach vorgewähltem Ride-Mode mehr oder weniger Schlupf am Hinterrad. Der steife KTM Gitterrohrrahmen, die hochwertigen Fahrwerkskomponenten samt einstellbarem Federbein und die kraftvolle Bremsanlage runden das umfassende Paket ab. Dank der niedrigeren Sitzhöhe von 850 mm, ist sie auch für kleinere Fahrer bestens zu fahren. Die schmäleren Reifen sorgen für mehr Handlichkeit. Mit der KTM LC8 1050 Adventure A ist der Enduro-Reisende für alle Abenteuer gut gewappnet. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2015, Stand: 01.10.2014 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 3 Ölpumpen |
Hubraum | 1.050 cm³ |
Bohrung x Hub | 103 x 63 mm |
Verdichtung | 13,0 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 52 mm, mit automatischem Choke |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 70 kw / 95 PS bei 6.200 u/min. |
Drehmoment | 105 Nm bei 5.750 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 40/76 |
Sekundärübersetzung | 17/42 |
Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 64° |
Nachlauf | 120 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel |
Federweg vorne | 185 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 2 Kolben (radial), ABS |
Felgengröße vorne | 3.00 x 19 |
Bereifung vorne | 110/80-R19 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung einstellbar |
Federweg hinten | 190 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 267 mm, 2 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 4.50 x 17 |
Bereifung hinten | 150/70-R17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Transistorzündung |
Drehstromgenerator | Keine Angabe |
Batterie | 12 V / 11,2 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.263 mm |
Gesamtbreite | 893 mm |
Gesamthöhe | 1.447 mm |
Radstand | 1.560 mm |
Bodenfreiheit | 220 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Trockengewicht | 212 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 228 kg |
Gewichtsverteilung | Vorne 36 % / Hinten 64 % |
Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 23 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 15.000 km, 30.000 km, 45.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 77,82 € |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |