CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Was es für Abenteuer und Reise brauchtEs gibt sie noch: Menschen, die bei ihrer Reise-Enduro auf dreistellige PS-Zahlen und die opulente Ausstattung eines Luxus-Tourers verzichten können. Solchen Puristen bieten die Mattighofener die volle KTM Qualität in Gestalt der LC8 1050 Adventure A. Qualität, die sich etwa im blitzsauber geschweißten KTM Gitterrohrrahmen niederschlägt, in einem absoluten Top-Fahrwerk mit hochwertigen Komponenten samt einstellbarem Federbein, in der kräftigen Bremsanlage oder dem attraktiven pulverbeschichteten Heckrahmen des 2016er Modells. So richtig „spartanisch“ in dem Sinne kann man die Ausstattung der 1050er Adventure ohnehin nicht nennen: Die KTM Ride-Mode-Technologie ist ebenso an Bord wie ein hochmodernes, für Gelände-Ausflüge abschaltbares ABS nebst ebenfalls abschaltbarer Traktionskontrolle. Da kann das Abenteuer kommen! | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 17.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 3 Ölpumpen |
Hubraum | 1.050 cm³ |
Bohrung x Hub | 103 x 63 mm |
Verdichtung | 13,0 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 52 mm, mit automatischem Choke |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 70 kw / 95 PS bei 6.200 u/min. |
Drehmoment | 105 Nm bei 5.750 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 40/76 |
Sekundärübersetzung | 17/42 |
Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 64° |
Nachlauf | 120 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm WP Upside-Down-Teleskopgabel |
Federweg vorne | 185 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 2 Kolben (radial), ABS |
Felgengröße vorne | 3.00 x 19 |
Bereifung vorne | 110/80-R19 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WP PDS Federbein, Federvorspannung einstellbar |
Federweg hinten | 190 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 267 mm, 2 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 4.50 x 17 |
Bereifung hinten | 150/70-R17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Transistorzündung |
Drehstromgenerator | Keine Angabe |
Batterie | 12 V / 11,2 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.263 mm |
Gesamtbreite | 893 mm |
Gesamthöhe | 1.447 mm |
Radstand | 1.560 mm |
Bodenfreiheit | 220 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Trockengewicht | 212 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 228 kg |
Gewichtsverteilung | Vorne 36 % / Hinten 64 % |
Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 23 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 15.000 km, 30.000 km, 45.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 77,82 € |
DIE NEUHEITEN 2016 | |
Fahrwerk:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |