CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 1190 Adventure A: Die vielseitigste Reise-Enduro der WeltUm dem 2013er Modell noch mehr Performance, noch mehr Vielseitigkeit, ein spielerisches Handling auf der Straße und ein Plus an Komfort zu verleihen, ließen die KTM Ingenieure sich auf keine Kompromisse ein. Sie adaptierten den 1190 cm³ großen Superbike-V2 der RC8 R, der in der 1190er Adventure jetzt 150 PS leistet. Sie optimierten etwa die Straßentauglichkeit durch kleinere Räder und breitere Reifen. Sie reduzierten die Sitzhöhe durch etwas weniger Federweg. Sie steigerten den Komfort weiter durch die Verstellbarkeit von Fußrasten, Sitzhöhe, Lenkerposition und Windschild. Sie erhöhten die Reichweite durch einen 23-Liter-Tank. Und sie statteten die LC8 1190 Adventure Q mit hoch entwickelten Assistenzsystemen aus: mit einem abschaltbaren Antiblockiersystem, das im OffRoad-Modus ein Blockieren des Hinterrads zulässt; mit einer ebenfalls abschaltbaren Traktionskontrolle mit vier verschiedenen Modi für Rain, Street, Sport und OffRoad; und optional mit einem elektronischen Fahrwerk, das per Knopfdruck vier verschiedene Federvorspannungen und drei korrespondierende Dämpferabstimmungen anbietet. Ob Alpenpass oder Küstenstraße, Autobahn oder Rüttelstrecke, Kurven-Winkelwerk oder Großstadt-Dschungel, die neue 1190er Adventure A ist die ultimative Reise-Enduro für die Abenteuer auf den Straßen LC8 1190 Adventure RA: Das talentierteste Abenteuer-Bike der WeltFür alle, die Abenteuer auf unbefestigtem Terrain lieben, die von Reisen in die entlegensten Winkel der Welt träumen und für die, die den kernigen Charakter der Ur-Adventure huldigen, gibt es 2013 die Hard-Core-Variante der LC8 1190 Adventure A – zu erkennen am „R“ im Namen. Auch sie ist mit dem 1190 cm³ großen V2 des KTM Superbikes RC8 R ausgerüstet, der auch in ihr 150 PS leistet. Für maximale OffRoad-Tauglichkeit rollt die R auf angemessen großen Rädern (21 Zoll vorn, 18 Zoll hinten) in einem Fahrwerk mit 220 mm Federweg vorn wie hinten. Und wie die LC8 1190 Adventure A wartet auch die R mit einem abschaltbaren Antiblockiersystem auf, das im OffRoad-Modus ein Blockieren des Hinterrads zulässt. Sie bietet dem Fahrer auch eine abschaltbare Traktionskontrolle mit vier verschiedenen Modi für Rain, Street, Sport und OffRoad. Der steife KTM Gitterrohrrahmen, die hochwertigen, voll einstellbaren Fahrwerkskomponenten und die kraftvolle Bremsanlage runden das umfassende Paket ab. Ob Schotterpiste oder Schmugglerpfad, Wüstensand oder Wellblechpiste, Wasserdurchfahrt oder Schlammloch, die neue LC8 1190 Adventure R ist die ultimative Abenteuer-Enduro für die Berge, Dschungel und Wüsten dieser Erde. Es gibt nichts, was sie aufhalten könnte – geht nicht gibt’s nicht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2013, Stand: 02.10.2012 Werte in [Klammern] = Modell LC8 1190 Adventure RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 3 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 1.195 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 105 x 69 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 52 mm, mit automatischem Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 110 kw / 150 PS bei 9.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 125 Nm bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 40/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 17/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 2,92, 2,13, 1,67, 1,35, 1,13, 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 64° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 120 mm (108 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar (LC8 1190 Adventure A: Optional vielfach programmierbares elektronisches Fahrwerk (EDS)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 190 mm [220 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 2 Kolben (radial), Kombiniertes ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 19 [2.50 x 21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-R19 [90/90-R21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar (LC8 1190 Adventure A: Optional vielfach programmierbares elektronisches Fahrwerk (EDS)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 190 mm [220 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 267 mm, 2 Kolben, Kombiniertes ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 [4.50 x 18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 170/60-R17 [150/70-R18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.263 mm [2.356 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 893 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.447 mm [1.415 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.544 mm [1.581 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 220 mm [250 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 860 oder 875 mm (einstellbar) [890 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 214 kg [219 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 230 kg [235 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Vorne 36 % / Hinten 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 23 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Lenkerposition (horizontal +/- 10 mm) und Fußrasten (diagonal 10 mm hoch/ runter) einstellbar] ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 15.000 km, 30.000 km, 45.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 88,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LC8 1190 Adventure A: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 1190 Adventure RA: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |