CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 1190 Adventure A: Die sportliche unter den Reise-EndurosMit der LC8 1190 Adventure Apräsentierte KTM 2014 einen der bedeutendsten Fortschritte in Sachen Fahrsicherheit auf dem Motorrad: die Motorrad-Stabilitätskontrolle (MSC), die dank ihrer schräglagenabhängigen Regelung von ABS und Traktionskontrolle selbst in Schräglage Vollbremsungen am Limit der Traktion gestattet. Das abschaltbare ABS lässt zudem im Modus „OffRoad“ ein Blockieren des Hinterrads zu und die ebenfalls abschaltbare Traktionskontrolle erlaubt je nach vorgewähltem Ride-Mode mehr oder weniger Schlupf beim Beschleunigen. Der V2 mit 150 PS entstammt dem Superbike RC8 1190 R. Und auch sonst haben die KTM Entwickler der 1190er Adventure viele sinnvolle Merkmale für lange, schnelle Etappen verliehen wie etwa eine straßenorientierte 19/17-Zoll-Bereifung und großzügige 23 Liter Tankinhalt. Damit Fahrer jeglicher Statur die große Reichweite entspannt ausnutzen können, sind Sitzhöhe, Lenkerposition, Windschild und Fußrasten einstellbar. Dazu kommt das elektronische Fahrwerk EDS, mit dem sich bequem per Knopfdruck verschiedene Fahrwerkssettings abrufen lassen. Zum Modelljahr 2016 macht eine neue, vernickelte CZ Kette den Endantrieb noch langlebiger. Die KTM LC8 1190 Adventure A – eines der vielseitigsten und sichersten Motorräder aller Zeiten. LC8 1190 Adventure RA: Auf allen Pisten der Erde zu HauseAm „R“ im Namen sollt ihr sie erkennen: Die LC8 1190 Adventure RA ist die ultimative Abenteuer-Enduro für die Berge, Dschungel und Wüsten dieser Welt. Die Hard-Core-Variante der 1190er Adventure ist ebenfalls mit dem 1190 ccm großen V2 des KTM Superbikes RC8 1190 R mit 150 PS gesegnet. Und auch auf der „R“ profitiert der Fahrer von der wegweisenden Motorrad-Stabilitätskontrolle (MSC) für ebenso kraftvolles wie risikoarmes Bremsen und Beschleunigen selbst in Schräglage – und das sogar auf unbefestigtem Untergrund. Das abschaltbare Antiblockiersystem lässt darüber hinaus im Modus „OffRoad“ ein Blockieren des Hinterrads zu. Die ebenfalls bei Bedarf abschaltbare Traktionskontrolle erlaubt je nach vorgewähltem Ride-Mode mehr oder weniger Schlupf am Hinterrad. Der wichtigste Unterschied: Für maximale OffRoad-Tauglichkeit rollt die R auf entsprechend großen Rädern und Reifen (90/90-21 vorn, 150/60-18 hinten) in einem Fahrwerk mit üppigen 220 mm Federweg vorn wie hinten. Der steife KTM Gitterrohrrahmen, die hochwertigen, voll einstellbaren Fahrwerkskomponenten und die kraftvolle Bremsanlage bleiben aus gutem Grund unverändert. Damit ist die 1190er Adventure R nach wie vor das ultimative Bike für alle, die das Abenteuer auf und abseits der Straße suchen, von Reisen in die entlegensten Winkel der Welt träumen und dem Charakter der Ur-Adventure bis heute huldigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2016, Stand: 17.11.2015 Werte in [Klammern] = Modell LC8 1190 Adventure RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 3 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 1.195 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 105 x 69 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 52 mm, mit automatischem Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 110 kw / 150 PS bei 9.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 125 Nm bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 40/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 17/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 2,92, 2,13, 1,67, 1,35, 1,13, 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 64° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 120 mm (108 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WP Upside-Down-Teleskopgabel, vielfach programmierbares elektronisches Fahrwerk (EDS) [Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 190 mm [220 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 2 Kolben (radial), Kombiniertes ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 19 [2.50 x 21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-R19 [90/90-R21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WP PDS Federbein, vielfach programmierbares elektronisches Fahrwerk (EDS) [Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 190 mm [220 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 267 mm, 2 Kolben, Kombiniertes ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 [4.50 x 18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 170/60-R17 [150/70-R18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.263 mm [2.356 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 893 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.447 mm [1.415 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.544 mm [1.581 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 220 mm [250 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 860 oder 875 mm (einstellbar) [890 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 214 kg [219 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 230 kg [235 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Vorne 36 % / Hinten 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 23 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,6 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") [6,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016")] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Lenkerposition (horizontal +/- 10 mm) und Fußrasten (diagonal 10 mm hoch/ runter) einstellbar] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 15.000 km, 30.000 km, 45.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 88,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LC8 1190 Adventure A: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 1190 Adventure RA: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |