CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 990 SuperDuke: Königin der LandstrasseAls erstes pures, sportliches KTM Strassenmotorrad hat sich die LC8 990 SuperDuke seit ihrem ersten Auftritt 2005 und einer grundlegenden Überarbeitung für das Modelljahr 2007 zum Dauerbrenner im Streetfighter-Segment entwickelt. Verantwortlich hierfür sind neben dem 120 PS starken und sehr drehfreudigen 999 cm³ LC8-Twin das minimalistische Gesamtkonzept, aus dem das niedrige Trockengewicht von 186 kg resultiert. Neben der begeisternden Fahrdynamik besticht die Superduke gleichzeitig mit bester Fahrbarkeit und Alltagstauglichkeit. Das perfekt bis ins letzte detail abgestimmte Paket aus Motor und Fahrwerk vereint wie kein anderer Vertreter dieser Klasse hohe Funktionalität mit rasiermesserscharfer Sportlichkeit. Für das Modelljahr präsentiert sich der Landstraßenkönig unverändert in den drei Farbvarianten Orange, Schwarz und Weiss. LC8 990 SuperDuke R: Das Mass der Dinge im Reich der Naked BikesWie das „R“ in ihrem Namen und ihre Ausstattung klar anzeigen, ist die LC8 990 SuperDuke R - selbst mehr als die „normale“ SuperDuke – prädestiniert für sportliche Fahrer. Nach einer umfangreichen Leistungskur am kompakten Einspritz-Twin mit einem geänderten Kurbeltrieb, größeren Einlassventilen aus Titan, einem optimierten Kühlkreislauf, dem Drosselklappenkörper aus dem RC8 Superbike und einer erhöhten Nenndrehzahl wird die LC8 990 SuperDuke R seit 2008 mit 132 PS angeboten. In Verbindung mit renntauglichen Fahrwerkskomponenten empfiehlt sich das radikale Naked Bike auch für die Hatz auf der Rennstrecke. Mit Ausnahme eines neues R-Designs geht die einsitzige SuperDuke R unverändert in das Schräglagenjahr 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 Werte in [Klammern] = Modell LC8 990 SuperDuke R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,5 : 1 [12,2 : 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm [52 mm], mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 88 kw / 120 PS bei 9.000 u/min. [97 kw / 132 PS bei 10.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 100 Nm bei 7.000 u/min. [102 Nm bei 8.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/36, 16/30, 20/30, 21/27, 23/26, 25/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 66°10' [67°30'] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 100,7 mm [93,9 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 160 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 835 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 140 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 850 mm [865 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 186 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 199 kg [201 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 387 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 18,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,6 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2009") [5,8 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2009")] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC8 990 SuperDuke: ![]() ![]() ![]() LC8 990 SuperDuke R: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |