CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 990 SuperDuke: State of the ArtIns Modelljahr 2010 geht die LC8 990 SuperDuke mit einem 120 PS starken V2, der bärige Kraft mit purer Drehfreude verbindet. Ihr minimalistisches Konzept führt zu einem Gesamtgewicht von gerade 186 kg ohne Kraftstoff, beste Voraussetzungen für Fahrspaß der Extraklasse! Der LC8 Motor, der leichte Chrom-Molybdän-Stahlrohrrahmen und die hochwertigen, vollständig einstellbaren WP Fahrwerkskomponenten bilden ein ebenso unwiderstehliches wie perfekt aufeinander abgestimmtes Paket, das Funktionalität mit Sportlichkeit vereint. Für das Modelljahr 2010 präsentiert sich die Maschine in Orange sowie in der neuen, besonders attraktiven Farbgebung Olive mit weißem Rahmen und einem überarbeiteten Multifunktionstachometer mit neuem Ziffernblatt. LC8 990 SuperDuke R: Die Über-DukeDie LC8 990 SuperDuke R kommt noch sportlicher und radikaler daher als ihr ohnehin schon dynamisches Schwestermodell. Dafür bestückt KTM den LC8 Motor der Solomaschine mit einem geänderten Kurbeltrieb, größeren Einlassventilen aus Titan, einem optimierten Kühlkreislauf, dem Drosselklappenkörper aus dem RC8 1190 Superbike und einem modifizierten Mapping. Das Ergebnis: stattliche 132 PS. Der hochwertige und leichte Rahmen sowie besonders exquisite, speziell auf die Belange der „R“ abgestimmte WP Fahrwerkskomponenten – natürlich vollständig einstellbar und mit TiAlNbeschichteten Gleitflächen – empfehlen die LC8 990 SuperDuke R sogar zum Einsatz auf der Rennstrecke. Aber auch im Alltag ist die "R" voll einsatzfähig, und genau für diesen Einsatzzweck wurde das Setup des Federbeins für die Saison 2010 nochmals optimiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2010, Stand: 01.11.2009 Werte in [Klammern] = Modell LC8 990 SuperDuke R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,5 : 1 [12,2 : 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm [52 mm], mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 88 kw / 120 PS bei 9.000 u/min. [97 kw / 132 PS bei 10.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 100 Nm bei 7.000 u/min. [102 Nm bei 8.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/36, 16/30, 20/30, 21/27, 23/26, 25/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 66°10' [67°30'] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 100,7 mm [93,9 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 160 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 835 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 140 mm [150 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 850 mm [865 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 186 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 199 kg [201 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 387 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 18,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,6 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010") [5,8 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010")] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC8 990 SuperDuke:
Ausstattung: ![]() LC8 990 SuperDuke R: Fahrwerk: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC8 990 SuperDuke: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 990 SuperDuke R: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |