CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Reise-SuperMotoWarum soll man in Schottland, den Vogesen oder den Pyrenäen eigentlich weniger Spaß beim Kurven-Surfen haben als daheim auf der Hausstrecke? Die Welt ist voll von Winkelwerk. Man muss halt erst einmal hinkommen. Die Lösung liegt auf der Hand: Man nehme eine leichte Zweizylinder-SuperMoto mit ausreichenden Leistungsreserven und beauftrage kluge Köpfe damit, all das geschickt zu integrieren, was lange Anfahrten angenehmer macht. Eine rahmenfeste Verkleidung etwa mit durchdachter Aerodynamik. Eine gestufte Sitzbank für den Sozius oder die Gepäckrolle. Einen größeren Tank. Dazu ein serienmäßiges Gepäckaufnahmesystem, das zusätzlichen Stauraum möglichst eng am Schwerpunkt gruppiert. Et voilà: Entstanden ist ein Langstrecken-Triathlet, der wie kein anderes Bike sportliche Anlagen mit Ausdauer und Komfort verbindet. Kein Wunder, dass die Fangemeinde der KTM LC8 990 superMoto T seit der Präsentation 2009 geradezu explodiert ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2011, Stand: 01.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 85 kw / 115 PS bei 9.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 97 Nm bei 7.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 17/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 12/35 (1,91), 15/32 (2,57), 18/30 (1,87), 20/27 (1,50), 24/27 (1,28), 27/26 (1,04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 65°60' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial), ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.177 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 840 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.505 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 855 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 197 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 19 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 6,5 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2011") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |