CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC8 1190: Das Mega-Superbike made in AustriaMit dieser außergewöhnlich gestylten und 280 km/h schnellen Maschine unterstreicht KTM seinen sportlichen Anspruch auch auf Asphalt. Die jüngste LC8 Zweizylinder-Generation wurde von Grund auf neu konstruiert. Das High-Tech-Triebwerk verfügt über einen Hubraum von 1148 cm³ und entwickelt 155 PS Leistung sowie ein Drehmoment von 120 Nm. Den Schalldämpfer ordneten die Ingenieure zwecks Zentralisierung der Massen unter dem Motor an, was das flinke Handling des vollgetankt unter 200 kg leichten Superbikes weiter optimiert. Der extrem leichte Rahmen erlaubt die perfekte Positionierung des potenten und extrem kompakten Kraftwerks. Er ist mit hochwertigen und vollständig einstellbaren WP Fahrwerkskomponenten bestückt. Das Rahmenheck, die Rasten und die Lenkerhälften sind in der Höhe einstellbar. Eine starke Brembo Bremsanlage mit Vierkolben Monoblock-Sätteln mit 320-Millimeter-Bremsscheiben übernimmt die adäquate Verzögerung. RC8 1190 R: Supersport at its BestWer eine RC8 1190 in „Ready to Race“-Version sucht, wählt die besonders starke, extra leichte und außerordentlich edel ausgestattete „R“. 2 mm mehr Bohrung und umfangreiche Detailarbeit erhöhen den Hubraum auf 1195 cm³, steigern die Leistung des gewaltigen V2 auf 170 PS und optimieren Ansprechverhalten und Fahrbarkeit nochmals. Auch das Fahrwerk gewinnt durch vollständig einstellbaren WP Fahrwerkskomponenten mit reibungsmindernder Beschichtung und leichten, geschmiedeten Marchesini Rädern, die die ungefederten und rotierenden Massen reduzieren und die RC8 R nicht nur handlicher, sondern insgesamt schneller machen. Hochwertig gefräste Gabelbrücken vergrößern den Nachlauf dezent, was die Hochgeschwindigkeitsstabilität erhöht. Zahlreiche High-End-Bauteile wie ein besonders leichter, vorderer Carbon-Kotflügel runden das gandiose Paket ab. RC8 1190 R, Königin der Rennstrecke, herausragend auch auf der Landstraße. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2009, Stand: 01.11.2008 Werte in [Klammern] = Modell RC8 1190 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 1.148 cm³ [1.195 cm³] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 103 x 69 mm [105 x 69 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,5 : 1 [13,5 : 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 52 mm, mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 113 kw / 154 PS bei 10.000 u/min. [121 kw / 164 PS bei 10.250 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 120 Nm bei 8.000 u/min. [123 Nm bei 8.000 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 40/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 17/37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/36 (2,57), 16/30 (1,88), 20/30 (1,50), 21/27 (1,29), 23/26 (1,13), 25/26 (1,04) [Keine Angabe] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 66°70' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 91 mm [97 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 125 mm [120 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 6.00 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 190/55-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 390 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.045 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 820 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.131 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.430 mm [1.425 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 805 oder 825 mm (einstellbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 184 kg [182 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 190 kg [188 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 380 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 16,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) [16,5 Liter (Benzin Super Plus Bleifrei)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,5 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010") [Keine Angabe] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() R [Werte in Klammern]: inklusive: ![]() ![]() R Akrapovic Race Replica: Auf 100 Stück limitiertes Sondermodell inklusive: ![]() R RedBull Race Replica: Auf 100 Stück limitiertes Sondermodell inklusive: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 84,67 € [88,35 €] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() RC8 1190: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RC8 1190 R: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |