CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Die perfekte KombinationVorwiegend für die in den USA beliebte MX Lites Klasse konzipiert darf die SX 150 in anderen Ländern in der MX2 an den Start. Den Hobby-Racer begeistert die perfekte Synthese aus dem spielerischen Handling einer 125er mit einer Leistung, die nah an die eines 250er Viertakters heranreicht. Die 48 mm Upside-Down Gabel mit Closed-Cartridge Technologie erhielt ein neues Set-up und glänzt nun mit noch mehr Durchschlagreserven. Dank optimierter Bremsbeläge und einer neuen Handbremsarmatur konnten Performance und Dosierbarkeit der Brembo Bremsen nochmals spürbar verbessert werden. Für das Modelljahr 2014 haben die Ingenieure die Kettenführung zugunsten noch höherer Funktionssicherheit bei gleichzeitig reduziertem Gewicht überarbeitet. Für die Räder kommen leichte CNC-bearbeitete Naben, High-End Excel Felgen und schwarze Speichen mit leichten Alu-Nippeln zum Einsatz. Ein neuer Membrankasten beschert dem Zweitakt-Motor 2014 einen kräftigeren Antritt als je zuvor. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2014, Stand: 13.05.2013 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Gemischschmierung |
Hubraum | 143,6 cm³ |
Bohrung x Hub | 56 x 58,5 mm |
Verdichtung | Keine Angabe |
Steuerung | Membraneinlass und Auslasssteuerung |
Gemischaufbereitung | Keihin PWK-S 38 AG Vergaser |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | . |
Abgasnorm | . |
Leistung | Keine Angabe |
Drehmoment | Kickstarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 23/73 |
Sekundärübersetzung | 14/50 |
Getriebeübersetzungen | 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24 |
Endantrieb | Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | Keine Angabe |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 300 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
Bereifung vorne | 80/100-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever), Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 330 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.15 x 19 |
Bereifung hinten | 100/90-19 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 110 W |
Batterie | . |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | Keine Angabe |
Gesamtbreite | Keine Angabe |
Gesamthöhe | Keine Angabe |
Radstand | 1.471 mm |
Bodenfreiheit | 395 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Trockengewicht | 90,8 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | 1 Monat |
Inspektionsintervall | 10 Betriebsstunden, 20 Betriebsstunden, 30 Betriebsstunden, 40 Betriebsstunden usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | . |
DIE NEUHEITEN 2014 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |