CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Die Zweitakt-Referenz schlechthin Mit kontinuierlichen Entwicklungsmaßnahmen an der KTM SX 250 unterstreicht KTM sein Engagement für leistungsstarke Zweitakter in der Königsklasse des MotoCross. So senkt die neue Umlenkung der Hinterradfederung das Heck der Maschine geringfügig ab und bewirkt weniger Progression beim Einfedern als zuvor. Das Zentralfederbein wurde auf die geänderte Geometrie abgestimmt und zeichnet sich durch eine stärkere Zugstufe der Dämpfung aus. Durch diese Maßnahmen wurden Stabilität und Balance optimiert, und der Fahrer kann noch härter beschleunigen. Auch die Upside-Down-Telegabel von WP Suspension wurde auf die neuen Bedingungen abgestimmt und schlägt jetzt dank mehr Ölinhalt noch später durch. Zudem wurde der Offset an den Gabelfäusten um zwei Millimeter verringert. Der dadurch verlängerte Nachlauf sorgt für noch mehr Kurvenstabilität. Die Vorderachse hat jetzt nur noch 22 Millimeter Durchmesser, um das Gefühl für das Vorderrad zu optimieren und um Gewicht zu sparen. Die neuen Dunlop Reifen Geomax MX52 schließlich bieten noch mehr Traktion auf allen Böden. Das niedrige Leistungsgewicht der KTM 250er SX bleibt nach wie vor unerreicht, und Profis wie Amateure können sich für ihre unkomplizierte Technik begeistern. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2015, Stand: 01.05.2014 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Gemischschmierung |
Hubraum | 249 cm³ |
Bohrung x Hub | 66,4 x 72 mm |
Verdichtung | Keine Angabe |
Steuerung | Membraneinlass und Auslasssteuerung |
Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36 S AG Vergaser |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | . |
Abgasnorm | . |
Leistung | 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min. |
Drehmoment | Kickstarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 5-Gang |
Primärübersetzung | 26/72 |
Sekundärübersetzung | 13/48 |
Getriebeübersetzungen | 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21 |
Endantrieb | Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | Keine Angabe |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 300 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
Bereifung vorne | 80/100-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever), Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 330 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.15 x 19 |
Bereifung hinten | 110/90-19 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | Keine Angabe |
Batterie | . |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | Keine Angabe |
Gesamtbreite | Keine Angabe |
Gesamthöhe | Keine Angabe |
Radstand | 1.475 mm |
Bodenfreiheit | 385 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Trockengewicht | 96,8 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | 1 Monat |
Inspektionsintervall | 10 Betriebsstunden, 20 Betriebsstunden, 30 Betriebsstunden, 40 Betriebsstunden usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | . |
DIE NEUHEITEN 2015 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |