CHARAKTERISTIK | |
---|---|
„Ready to Race“ in ReinkulterZur MX-Saison 2007 komplett neu auf den Markt gebracht, hat sich die kontinuierlich weiterentwickelte Viertakt-250er zum erfolgreichsten Motorrad der MX2-Kategorie entwickelt. Unter Tyla Rattray und Tommy Searle war die für ihre überragende Fahrbarkeit bekannte SX-F 250 mit Endrang 1 und 2 das Mass der Dinge in der Weltmeisterschaft 2008. Dank dem potenten Triebwerk und dem ausgewogenen WP-Chassis konnten selbst Privatfahrer mit ihrer KTM etliche Podestplätze in der MotoCross-Weltmeisterschaft erobern. Für das Modelljahr 2009 wurde der robuste und extrem servicefreundliche Antrieb über geänderte Nockenwellen und leichtere Ventilfedern neu abgestimmt. Freuen dürfen sich die Käufer der jüngsten SX-F Evolutionsstufe über die rundum überarbeiteten WP-Federelemente. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Hubraum | 248,6 cm³ |
Bohrung x Hub | 76 x 54,8 mm |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Keihin FCR-MX 39 Vergaser |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | . |
Abgasnorm | . |
Leistung | 29 kw / 39 PS bei 11.000 u/min. |
Drehmoment | Keine Angabe |
Anlasser | Kickstarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 22/68 |
Sekundärübersetzung | 13/48 |
Getriebeübersetzungen | 13/32, 15/30, 17/28, 19/26, 21/25, 22/24 |
Endantrieb | Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | Keine Angabe |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar |
Federweg vorne | 300 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
Bereifung vorne | 80/100-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 335 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.15 x 19 |
Bereifung hinten | 100/90-19 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | Keine Angabe |
Batterie | . |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | Keine Angabe |
Gesamtbreite | Keine Angabe |
Gesamthöhe | Keine Angabe |
Radstand | 1.475 mm |
Bodenfreiheit | 380 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Trockengewicht | 98 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 8 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | 30 Tage Kulanz |
Inspektionsintervall | 3 Betriebsstunden, 15 Betriebsstunden, 30 Betriebsstunden, 45 Betriebsstunden usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | . |
DIE NEUHEITEN 2009 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |