CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Bissigkeit hat nichts mit der Größe zu tunZumindest nicht bei dieser halbverkleideten 650er Bandit, die es gar nicht erwarten kann, bis endlich die Garage aufgeht. Verständlich, denn wer mit 62-Nm-Drehmoment bei 8.900 Umdrehungen die klassenbeste Bandit-Power sein Eigen nennen kann, der will das auch zeigen. Sehen lassen kann sich übrigens auch die in dieser Preisklasse konkurrenzlose Ausstattung – vom serienmäßigen ABS bis hin zum digitalen Motorenmanagement, das Stopps an der Zapfsäule wesentlich reduziert. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2012, Stand: 01.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf |
Hubraum | 656 cm³ |
Bohrung x Hub | 65,5 x 48,7 mm |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische SUZUKI SDTV Benzineinspritzung, 36 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR mit G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 63 kw / 86 PS bei 10.500 u/min. |
Drehmoment | 62 Nm bei 8.900 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | (1,70) |
Sekundärübersetzung | 48/15 (3,20) |
Getriebeübersetzungen | 3,08, 2,06, 1,60, 1,36, 1,21, 1,11 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h [205 km/h] |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Doppelschleifen-Rohrrohrrahmen |
Lenkkopfwinkel | 64° |
Nachlauf | 108 mm |
Vorderradaufhängung | 41 mm Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar |
Federweg vorne | 130 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben, ABS |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein (Link-System), Federvorspannung 7-fach, Zugstufe 4-fach einstellbar |
Federweg hinten | 128 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 |
Bereifung hinten | 160/60-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Drehstromgenerator | 400 W |
Batterie | 12 V / 10 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.145 mm |
Gesamtbreite | 780 mm |
Gesamthöhe | 1.230 mm |
Radstand | 1.470 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Sitzhöhe | 790 oder 810 mm (einstellbar) |
Trockengewicht | 222 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 247 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 455 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 19 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,4 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 6.000 km, 12.000 km, 18.000 km usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | 49,68 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |