CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Rennstrecke oder Landstraße? BeidesDenn alle Gixxer sind nichts anderes als alltagstaugliche Rennmaschinen. Mit entwaffnenden 86 Nm (bei 11.200 u/min.) – in Worten: sechsundachtzig – vereint die 750er Drehmoment und Maximalleistung in perfekter Weise. Apropos Extreme: Der rote Bereich liegt dank leichter Titanventile jenseits der 14.500 u/min., und vollgetankt wiegt diese Gixxer gerade einmal 190 kg. Noch Fragen? | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Hubraum | 750 cm³ |
Bohrung x Hub | 70 x 48,7 mm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Elektronische SUZUKI SDTV Benzineinspritzung, 42 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | SUZUKI Exhaust Tuning System |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR und G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 110,3 kw / 150 PS bei 13.200 u/min. (25 kw / 34 PS gegen Aufpreis) |
Drehmoment | 86,3 Nm bei 11.200 u/min. (Keine Angabe) |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 74/42 (1,762) |
Sekundärübersetzung | 45/17 (2,647) |
Getriebeübersetzungen | 2,79, 2,05, 1,71, 1,50, 1,35, 1,21 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Alu-Brückenrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 66°15' |
Nachlauf | 97 mm |
Vorderradaufhängung | 41 mm Big Piston Fork (BPF) Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg vorne | 120 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben (radial) |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Oberzügen und Zentralfederbein (Link-Sysem), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 130 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 |
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Drehstromgenerator | 375 W |
Batterie | 12 V / 8 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.030 mm |
Gesamtbreite | 710 mm |
Gesamthöhe | 1.135 mm |
Radstand | 1.390 mm |
Bodenfreiheit | Keine Angabe |
Sitzhöhe | 810 mm |
Trockengewicht | Keine Angabe |
Leergewicht (fahrfertig) | 190 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 380 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 17 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,2 Liter (Quelle: SUZUKI) 4,4 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 6.000 km, 12.000 km, 18.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 55,22 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |