CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Früher war alles entspannterMit der VanVan 125 fällt Innehalten auch heute noch leicht. Denn hier geht es nicht um Geschwindigkeit – hier geht es nur um den perfekten Moment. Dafür sorgt alleine schon das klassische Design mit liebevollen Retroelementen, die der VanVan einen unwiderstehlichen Charme verleihen. Man will einfach nur entspannt cruisen – angesichts des robusten Viertakters und der High-Tech-Einspritzung mit ISC-Leerlaufregelung jederzeit mit perfekten Kaltstarts und stabilem Leerlauf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Luftgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Nass-Sumpf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 125 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 57 x 48,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 9,2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 26 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 8,5 kw / 12 PS bei 9.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 9,8 Nm bei 7.500 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | (3,47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 14/49 (3,50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 3,00, 1,86, 1,37, 1,10, 0,92, 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Einschleifen-Rohrrahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 64° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 33 mm Teleskopgabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 220 mm, Doppelkolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 2.50 x 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 130/80-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein Federvorspannung einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Trommel, Ø 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 4.50 x 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 180/80-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digitale Transistorspulen-Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 6 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 117 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 128 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 315 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 6,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |