CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Luftgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 199 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 66 x 58,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 9,4 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 26 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 10,5 kw / 14 PS bei 9.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 13,5 Nm bei 6.000 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 5-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 3,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 15/46 (3,07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 3,00, 1,93, 1,44, 1,10, 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Einschleifen-Rohrrahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 64° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 33 mm Teleskopgabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 220 mm, Doppelkolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 2.50 x 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 130/80-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein Federvorspannung einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Trommel, Ø 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 4.50 x 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 180/80-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digitale Transistorspulen-Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 6 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 865 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 128 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 315 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 6,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 2,5 Liter (Quelle: SUZUKI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 6.000 km, 12.000 km, 18.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 12,88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |