CHARAKTERISTIK | |
---|---|
VZR 1800 M Intruder: Warum man sie Power-Cruiser nennt? Vielleicht wegen ihres satten Drehmoments, das urplötzlich auch aus der tiefsten Tiefe kommt. Vielleicht aber auch wegen ihres beeindruckenden Sounds, der nicht nur Gläser in Straßencafes erzittern lässt. Sicher ist: das blitzende Chrom und die dynamische Linienführung stehen dem Power-Cruiser gut.
VZR 1800 MBZ Intruder Black Edition: Zu schön, um rar zu seinDie 1800er Intruder wird immer beliebter. Grund genug für zwei Sondereditionen, mit denen sich der individuelle Stil noch besser unterstreichen lässt. Zum einen die Lackierung Schwarz-Rot, die sofort den Eindruck von unbändiger Kraft vermittelt – ohne Chrom, denn das würde davon nur ablenken. Zum anderen die Farbvariante Weiss-Schwarz, bei der ebenfalls kein Chrom den scharfen Kontrast der Farben stört. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (54°) |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung (SUZUKI ASS) mit Wärmetauscher |
Hubraum | 1.783 cm³ |
Bohrung x Hub | 112 x 90,5 mm |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 56 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | SUZUKI Exhaust Tuning System |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR und G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 92 kw / 125 PS bei 6.200 u/min. |
Drehmoment | 160 Nm bei 3.200 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 5-Gang |
Primärübersetzung | 1,65 |
Sekundärübersetzung | 2,82 |
Getriebeübersetzungen | 2,19, 1,40, 1,04, 0,83, 0,69 |
Endantrieb | Kardan |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Doppelschleifen-Rohrrahmen |
Lenkkopfwinkel | 58°45' |
Nachlauf | 124 mm |
Vorderradaufhängung | 46 mm Upside-Down-Teleskopgabel |
Federweg vorne | 130 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben (radial) |
Felgengröße vorne | 3.50 x 18 |
Bereifung vorne | 130/70-18 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralederbein (liegend, Link-System), Federvorspannung 7-fach einstellbar |
Federweg hinten | 118 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 275 mm, Doppelkolben |
Felgengröße hinten | 8.50 x 18 |
Bereifung hinten | 240/40-18 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Doppelzündung |
Drehstromgenerator | 400 W |
Batterie | 12 V / 18 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.480 mm |
Gesamtbreite | 875 mm |
Gesamthöhe | 1.185 mm |
Radstand | 1.710 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Sitzhöhe | 705 mm |
Trockengewicht | 321 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 347 kg |
Gewichtsverteilung | . |
Zulässiges Gesamtgewicht | 565 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 19,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 6,2 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 12.000 km, 24.000 km, 36.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 132,53 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |