CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Die neue Essenz des Motorradfahrens„Einzylinder“ heißt das traditionelle KTM Rezept für beste Unterhaltung. Das neueste Duke LC4-Triebwerk verschärft diese Rezeptur nochmals deutlich: Es vereint bislang unerreichte Laufkultur mit sensationell feinen Manieren und perfekter Leistungskontrolle. Das Geheimnis: Ein neuer Zylinderkopf mit Doppelzündung und kerzenselektiv programmiertem Kennfeld machen unseren populärsten Motor zum besten Duke Treibsatz aller Zeiten. Das Ergebnis: satte 70 PS, ein bäriges Drehmoment sowie ein Ansprech- und Vibrationsverhalten auf Multizylinder-Niveau. Ein extrem steifer und superleichter Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlprofilen und ein neues hochmodernes Bosch 9M+ ABS mit extrem sportlicher und gleichsam Bremsweg verkürzender Abstimmung garantieren Präzision und Stabilität in jeder Lebenslage. Die Besatzung sitzt nun satte 30 mm niedriger und bequemer als zuvor. Nur einige der Punkte, die die neue Duke zu einem echten Do-it-all Bike machen, das bei aller Gier nach Kurven unbeschreiblich vielseitig daher kommt. Aber Vorsicht: Die Leichtigkeit des Singledaseins kann einfach herrlich süchtig machen. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2012, Stand: 08.11.2011 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen |
Hubraum | 690 cm³ |
Bohrung x Hub | 102 x 84,5 mm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung | OHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 50 kw / 68 PS bei 7.500 u/min. |
Drehmoment | 70 Nm bei 5.500 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 36/79 |
Sekundärübersetzung | 16/40 |
Getriebeübersetzungen | 2,50, 1,75, 1,33, 1,09, 0,95, 0,87 |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | 115 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel |
Federweg vorne | 135 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel, ABS |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-R17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung einstellbar |
Federweg hinten | 135 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 |
Bereifung hinten | 160/60-R17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | Keine Angabe |
Batterie | 12 V / 8,6 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.152 mm |
Gesamtbreite | 844 mm |
Gesamthöhe | 1.193 mm |
Radstand | 1.451 mm |
Bodenfreiheit | 192 mm |
Sitzhöhe | 835 mm |
Trockengewicht | 150 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 160 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 13,8 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | 51,54 € |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |