CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke 690 III: KultmaschineVor 16 Jahren präsentierten ambitionierte Ingenieure in Mattighofen das Ergebnis ihrer Überlegungen zu einem völlig neuen Motorrad für maximalen Spaß auf kurvigen Landstraßen. Es war weder ein klassischer OffRoader noch ein gängiger Straßensportler, es war die Duke. Ein Dauerbrenner, der auch in seiner dritten Modellgeneration so unkonventionell und eigenständig bleibt, wie er stets war. Die aktuelle Duke 690 III des Modelljahrs 2010 wird von einem bulligen Viertakter mit 48 kw / 65 PS Leistung angetrieben, der zu den stärksten straßenzugelassenen Einzylindern überhaupt zählt. Der leichte Gitterrohrrahmen, die vollständig einstellbaren WP Fahrwerkskomponenten und die starke Brembo Bremsanlage machen die Fahrt auf dieser ultrahandlichen Maschine zum puren Genuss. Der konifizierte Leichtmetalllenker, das extraleichte Multifunktionscockpit und die kompakten Halogendoppelscheinwerfer unterstreichen die Leidenschaft für Technik und Design, mit der sich die Marke KTM traditionell vom Wettbewerb abhebt. Duke 690 III R: Die neue mit der Extraportion SportsgeistWie bei allen „R“ Modellen erwartet den Fahrer hier ein besonders scharfer Cocktail aus sportlicher Dynamik und athletischem Look im „R“ Design. Die Duke 690 III R punktet mit spielerischem Handling, hochpräzisen Fahreigenschaften und geringem Gewicht. Ihr sensationelle 70 PS starker Einzylinder – der stärkste der Welt – ist in ein steifes Gitterrohrchassis integriert. KTM bestückt es mit leichten 17-Zoll-Rädern und besonders hochwertigen, vollständig einstellbaren WP Fahrwerkskomponenten mit TiAlN-beschichteten Gabel-Innenrohren. Für die Verzögerung zeichnet eine Brembo Vierkolben-Radial-Bremsanlage verantwortlich. Der Carbonkotflügel, zahlreiche in Schwarz gehaltene Bauteile und das dunkel getönte Rücklicht weisen auf den besonderen Status der Maschine hin – ein emotionales und extrem hochwertig aufgebautes Motorrad, das hält, was es verspricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2010, Stand: 01.11.2009 Werte in [Klammern] = Modell Duke 690 III R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 653,7 cm³ [690 cm³] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 80 mm [102 x 84,5 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,8 : 1 [12,5 : 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 48 kw / 65 PS bei 7.500 u/min. [51,5 kw / 70 PS bei 7.500 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 67 Nm bei 5.500 u/min. [70 Nm bei 5.500 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°50' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 160/60-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 224 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.122 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 830 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.243 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 155 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 865 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 148,5 kg [148 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 159 kg [158,5 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 13,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 3,9 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010") [Keine Angabe] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 49,68 € [51,54 €] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() Duke 690 III: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Duke 690 III R: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |