CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke 690 III: Die Essenz des MotorradfahrensEin moderner Power-Single in einem ultraleichten, radikalen Chassis – das KTM Rezept für beste Unterhaltung auf Landstraßen aller Art beweist seine Gültigkeit heute wie am ersten Tag. Da mag man kaum glauben, dass seit der Präsentation der Ur-Duke bereits 17 Jahre verstrichen sind. Der kurzhubige LC4-Einzylinder der dritten Modellgeneration zählt dank Semi-Trockensumpfschmierung, großer Ventilquerschnitte und einer hohen Verdichtung von 11,8 : 1 mit satten 65 PS zu den stärksten zulassungsfähigen Einzylindern überhaupt. Im extrem steifen, ultrahandlichen und superleichten Gitterrohrrahmen aus hochwertigen Chrom-Molybdän-Stahlprofilen kommt der Single optimal zur Geltung. Eine sensible, voll einstellbare Upside-Down-Gabel von WP mit 48 Millimetern Standrohrdurchmesser und 140 Millimetern Federweg sorgt auch auf schwer vernachlässigten Nebenstrecken für optimale Führung. Das Monoshock aus gleichem Hause ist per Umlenkung angelenkt. Ein Brembo Vierkolben-Radialbremssattel mit vier einzelnen Pads auf einer 320er Scheibe vorn sorgt für brachiale, perfekt dosierbare Verzögerung. Dazu kommt das äußerst markante Duke Design mit vertikalem Doppelscheinwerfer – und mit Liebe gemachte Details, wohin das Auge fällt, vom konifizierten Lenker bis zum schwerpunktgünstig unter dem Motor verlegten Edelstahl-Schalldämpfer. So viel Duke muss sein. Duke 690 III R: Der stärkste Single der Welt70 PS aus einem Einzylinder – es ist noch gar nicht lange her, da stand Power in solchen Regionen ausschließlich methanolbefeuerten Speedway-Singles zu Gebote. Und so staunte die Motorrad-Welt nicht schlecht, als KTM im letzten Jahr einen zulassungsfähigen Serien-Single mit derartiger Leistung auf die Straße stellte. Eine geänderte Kurbelwelle mit 4,5 mm längerem Hub verleiht dem „R“ Motor gegenüber der Duke ein Hubraumplus von 36 cm³. Dazu kommt neben der auf 12,5 : 1 erhöhten Verdichtung ein extraleichter Schmiedekolben. Aber nüchterne Zahlen verschaffen nur einen unvollkommenen Eindruck von der Duke 690 R, die in allen Drehzahlbereichen mit einem spürbaren Drehmoment-Plus aufwartet und sich per Mapping-Switch zu einem samtweichen Ansprechverhalten überreden lässt. Die schluckfreudige WP Upside-Down-Gabel zeigt sich dank TiAlN-beschichteter Standrohre nochmals sensibler, das WP Federbein hinten wartet mit Lowspeed- und Highspeed-Druckstufendämpfung auf. Mit dem Radial-Vierkolbensattel von Brembo auf einer 320er Einzelscheibe gehen spektakuläre Stoppies flüssig von der Hand. Ein edler Karbonkotflügel, zahlreiche in Schwarz gehaltene Bauteile und das dunkel getönte Rücklicht bilden einen markanten Kontrast zum Rahmen, der wie bei allen KTM „R“ Modellen traditionell in Orange gehalten ist. Ein Bad Boy Bike für echte Fans! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2011, Stand: 01.11.2010 Werte in [Klammern] = Modell Duke 690 III R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 653,7 cm³ [690 cm³] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 80 mm [102 x 84,5 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,8 : 1 [12,5 : 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 48 kw / 65 PS bei 7.500 u/min. [51,5 kw / 70 PS bei 7.500 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 67 Nm bei 5.500 u/min. [70 Nm bei 5.500 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°50' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel (radial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 160/60-ZR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 224 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.122 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 830 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.243 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 155 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 865 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 148,5 kg [148 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 159 kg [158,5 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 13,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 3,9 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2011") [4,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2011")] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 49,68 € [51,54 €] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() Duke 690 III: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Duke 690 III R: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |