CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Die Sieger-MaschineOb beim Extrem-Enduro oder in der E2 Weltmeisterschaft, die KTM EXC 250 E ist immer ein Kandidat für das Siegerpodest. Gebaut am idealen Schnittpunkt von Leistung und Gewicht, ist sie die Enduro, die es zu schlagen gilt, wenn es hart auf hart geht. Erneut gesteigerte Fahrbarkeit und noch homogenerer Leistungsentfaltung durch Optimierungsmaßnahmen an Vergaser, Zündung und Auslasssteuerung werten die leichteste Enduro der E2-Klasse nochmals auf. Die Räder mit den neuen schwarzen Giant Felgen, den schwarzen Speichen, extrem leichten Speichennippeln aus Aluminium und der CNC-gefrästen Nabe bieten maximale Präzision bei minimalem Gewicht. Der neue, schwarz eloxierte Neken Lenker ist aus einer hochfesten Aluminiumlegierung gefertigt und erfüllt höchste ergonomische Ansprüche. Der neue MAE Tacho vereint Geschwindigkeitsanzeige, Warn- und Kontrollleuchten sowie weitere Funktionen in einem kompakten, aber gut ablesbaren Display. Die neue und leichtere 3 Ah Batterie senkt das Gewicht und startet trotzdem zuverlässig, weil jetzt eine kürzere Übersetzung des E-Starters für höheres Anfangsdrehmoment sorgt. Die Klassen-Beste ist für 2015 also besser gerüstet denn je für die anspruchsvollsten Enduro-Pisten dieser Welt. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2015, Stand: 01.05.2014 Werte in [Klammern] Modell EXC 250 SixDays | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Gemischschmierung |
Hubraum | 249 cm³ |
Bohrung x Hub | 66,4 x 72 mm |
Verdichtung | Keine Angabe |
Steuerung | Membraneinlass und Auslasssteuerung |
Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36 S AG Vergaser |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem und U-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 5,3 kw / 7,2 PS bei 5.000 u/min. |
Drehmoment | Keine Angabe |
Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 26/72 |
Sekundärübersetzung | 14/50 |
Getriebeübersetzungen | 14/32, 16/26, 20/25, 22/23, 25/22, 26/30 |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | Keine Angabe |
Vorderradaufhängung | 48 mm WP Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar |
Federweg vorne | 300 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
Bereifung vorne | 90/90-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WP PDS Federbein, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 335 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.15 x 18 |
Bereifung hinten | 140/80-18 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 110 W |
Batterie | 12 V / 3 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.269 mm |
Gesamtbreite | 818 mm |
Gesamthöhe | 1.297 mm |
Radstand | 1.482 mm |
Bodenfreiheit | 355 mm |
Sitzhöhe | 960 mm |
Trockengewicht | 101 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 107 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 9,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() Factory: Sondermodell inklusive: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SixDays [Werte in Klammern]: Sondermodell inklusive: ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | 1 Monat |
Inspektionsintervall | 20 Betriebsstunden, 40 Betriebsstunden, 60 Betriebsstunden, 80 Betriebsstunden usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | 18,41 € |
DIE NEUHEITEN 2015 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |