CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Auf Sieg abonniertKaum eine andere Serien-Enduro ist so dicht dran am Untersatz der Werksfahrer. Die EXC-R 450 bildet schlicht und ergreifend den Maßstab für ambitionierte Geländesportler auf der Jagd nach dem Sieg in der Enduro-E2-Klasse. Kraftvolle Spitzenleistung aus den vollen 450 cm³, die sich schnell und effizient in Vortrieb umsetzen lässt. Ein schier unverwüstliches Fahrwerk mit fein justierbaren WP Federelementen „made in Austria“. Höchste Qualität bei sämtlichen Anbauteilen und Verarbeitung. Das alles sichert der 450er die unangefochtene Dominanz in ihrer Klasse. „Ready to Race“ in Reinkultur. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2011, Stand: 01.06.2010 Werte in [Klammern] = Modell EXC-R 450 SixDays | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
Hubraum | 449,3 cm³ |
Bohrung x Hub | 95 x 63,4 mm |
Verdichtung | 11,9 : 1 |
Ventilsteuerung | OHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Keihin FCR-MX 39 Vergaser |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 9,4 kw / 12,8 PS bei 6.000 u/min. |
Drehmoment | Keine Angabe |
Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 33/76 |
Sekundärübersetzung | 15/45 |
Getriebeübersetzungen | 14/36, 17/32, 19/28, 22/26, 24/23, 26/21 |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | Keine Angabe |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar |
Federweg vorne | 300 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
Bereifung vorne | 90/90-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 335 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.15 x 18 |
Bereifung hinten | 140/80-18 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 150 W |
Batterie | 12 V / 4 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.236 mm |
Gesamtbreite | 786 mm |
Gesamthöhe | 1.259 mm |
Radstand | 1.481 mm |
Bodenfreiheit | 380 mm |
Sitzhöhe | 985 mm |
Trockengewicht | 113 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 120 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 9 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() Factory: Sondermodell inklusive: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SixDays [Werte in Klammern]: Sondermodell inklusive: ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | 30 Tage Kulanz |
Inspektionsintervall | 3 Betriebsstunden, 15 Betriebsstunden, 30 Betriebsstunden, 45 Betriebsstunden usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | 33,13 € |
DIE NEUHEITEN 2011 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |