CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4 690 Enduro: Multitalent mit RenngenenMit der gewaltigen Erfahrung aus Millionen Geländekilometern, davon unzähligen im harten Wettbewerbsumfeld, entstand in Mattighofen eine richtungsweisende Enduro, die seit Ihrer Präsentation vor einem Jahr etliche Endurofans begeistert, die ebenfalls großen Wert auf beste Eignung im täglichen Einsatz legen. Kernige Einsätze in schroffem Gelände werden im Sattel der neuen LC4-Enduro genauso gemeistert wie ausgedehnte Asphalteinsätze. So erlaubt der aufwändig konstruierte und sehr leichte Vierventil-Einzylinder ein bis dato unerreicht breites Einsatzspektrum, bietet mit 62 PS ein völlig neues Leistungsniveau und verkörpert innerhalb der LC4-Familie alles, was man heute von einer topmodernen KTM Hard-Enduro erwartet. Für das Modelljahr 2009 präsentiert sich die LC4 690 Enduro unverändert. LC4 690 Enduro R: Ultrasportliche Enduro für jeden TagNur ein Jahr nach ihrer erfolgreichen Premiere bekommt die LC4 690 Enduro in Form der Enduro R ein nochmals deutlich sportlicheres Schwestermodell zur Seite gestellt. Angetrieben vom gleichen, überragend potenten LC4-Triebwerk mit 654 cm³, unterscheidet sich die „R“-Version durch ein Fahrwerk mit 25 mm längeren Federwegen, sportliche Pirelli MT 21 Stollenreifen, einen neuen Kotflügel vorne sowie durch ein neu entwickeltes und extrem leichtes Cockpit, welches von einer neuen Frontmaske abgeschirmt wird. So gerüstet richtet sich die in bester „R-Tradition“ auffällig gestylte Hard-Enduro mit dem charakteristisch orangefarben lackierten Gitterrohrrahmen an die Fraktion der besonders sportlich orientierten OffRoader. Dank der modernen Konstruktion und hochwertigen Ausstattung steht die radikale R-Enduro dennoch auch für uneingeschränkte Alltagtauglichkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 Werte in [Klammern] = Modell LC4 690 Enduro R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 653,7 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,8 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 46,3 kw / 63 PS bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 64 Nm bei 6.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 15/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 250 mm [275 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 300 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 1.85 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 90/90-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 250 mm [275 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 2.50 x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 140/80-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 224 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.283 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 830 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.265 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.498 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 300 mm [320 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 910 mm [930 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 138,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 12 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,4 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2009") | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 5.000 km, 10.000 km, 15.000 km usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 49,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC4 690 Enduro: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC4 690 Enduro R: ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |