CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4 690 Enduro: Alleskönner mit Racing-DNAUnzählige beinharte Wettbewerbseinsätze bilden den unschätzbaren Erfahrungsschatz, auf dem KTM die LC4 690 Enduro aufgebaut hat. Diese Maschine aus der LC4 Familie bietet alles, was echte Fans von einer modernen Enduro erwarten: Seit ihrem Debüt im Modelljahr 2008 begeistert sie Endurofreunde in aller Welt, schließlich meistert die leichtgewichtige 690er Enduro den brutalen Geländeeinsatz ebenso perfekt wie den ausgedehnten Trip auf dem Asphaltband. Dieses Einsatzspektrum verdankt sie nicht zuletzt ihrem hochmodernen LC4 Motor, der ebenso leicht wie kompakt gebaut ist. Mit 46,3 kw / 63 PS erzielt die Kraftquelle ein überaus beeindruckendes Leistungsniveau. Das Triebwerk ist in einen extrem steifen Stahl-Gitterrohrrahmen eingebettet, die Räder werden von voll einstellbaren WP Fahrwerkskomponenten geführt und von einer starken Brembo Bremsanlage verzögert. Im Modelljahr 2010 kommt die LC4 690 Enduro mit einem neuen Dekor und einem überarbeiteten Multifunktions-Tachometer daher. LC4 690 Enduro R: Der Extremsportler mit der AlltagskompetenzWie bei der LC4 690 Enduro sorgt auch bei der "R" der potente LC4-Einzylinder mit 654 cm³ Hubraum für druckvollen Vortrieb. Die „R“ hebt sich jedoch durch ihr Fahrwerk mit 25 mm längeren Federwegen und durch ihre sportlichen Pirelli MT 21 Stollenreifen von ihrem Schwestermodell ab. Ihr in Orangerot lackierter, extrem steifer Gitterrohrrahmen weist sie klar als Mitglied der besonders athletischen OffRoad-Fraktion aus. Die Verzögerung übernimmt eine starke Brembo Bremsanlage. Darüber hinaus unterstreichen ihr kraftvoll gestalteter Frontkotflügel, das extrem leichte Cockpit und die attraktive Frontmaske den dynamischen Anspruch. Dass die LC4 690 Enduro R neben all ihrem Sportsgeist noch mit Alltagstauglichkeit glänzt, macht sie noch attraktiver. Im Modelljahr 2010 zeichnet sie sich durch ein charaktervolles und sportliches Dekor und durch einen überarbeiteten Multifunktions-Tachometer aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2010, Stand: 01.11.2009 Werte in [Klammern] = Modell LC4 690 Enduro R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 653,7 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 102 x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,8 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | OHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 46,3 kw / 63 PS bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 64 Nm bei 6.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 36/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 15/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 250 mm [275 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 300 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 1.85 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 90/90-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 250 mm [275 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 2.50 x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 140/80-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 224 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 8,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.283 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 830 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.265 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.498 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 300 mm [320 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 910 mm [930 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 138,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 350 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 12 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,4 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010") | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 49,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC4 690 Enduro: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC4 690 Enduro R: ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |