CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 1190 Adventure A: Das erste Motorrad mit Kurven-ABS In der LC8 1190 Adventure A feierte schon im Modelljahr 2014 ein revolutionäres Fahrerassistenzsystem seine Weltpremiere: die Stabilitätskontrolle MSC. MSC regelt das mehrstufige kombinierte Antiblockiersystems C-ABS der Adventure erstmals schräglagenabhängig. Die ebenfalls mehrstufige Traktionskontrolle MTC nutzt diese Technik sogar schon seit 2013. Damit ermöglicht MSC ebenso kraftvolles wie gefahrloses Bremsen und Beschleunigen selbst bei Schräglage. Das abschaltbare Antiblockiersystem lässt darüber hinaus im Modus „OffRoad“ ein Blockieren des Hinterrads zu. Die ebenfalls bei Bedarf abschaltbare Traktionskontrolle erlaubt je nach vorgewähltem Ride-Mode mehr oder weniger Schlupf am Hinterrad. Das optionale elektronische Fahrwerk EDS bietet zudem per Knopfdruck vier verschiedene Federvorspannungen und drei korrespondierende Dämpferabstimmungen. Die KTM Entwickler haben viel für die uneingeschränkte Touren- und Straßentauglichkeit der LC8 1190 Adventure A getan – mit entsprechenden Rad- und Reifen-Dimensionen (120/70-19 vorn, 170/60-17 hinten), mit der Verstellbarkeit von Fußrasten, Sitzhöhe, Lenkerposition und Windschild sowie mit einem 23-Liter-Tank. Der steife KTM Gitterrohrrahmen, die hochwertigen Fahrwerkskomponenten und die kraftvolle Bremsanlage runden das umfassende Paket ab. Ob Alpenpass oder Küstenstraße, Autobahn oder Rüttelstrecke, die 1190er Adventure ist die vielseitigste aller Travel-Enduros für die Abenteuer auf den Straßen der Erde.
LC8 1190 Adventure RA: Das unvergleichliche Abenteuer-BikeFür alle, die Abenteuer auf unbefestigtem Terrain lieben, die von Reisen in die entlegensten Winkel der Welt träumen und für die, die dem kernigen Charakter der Ur-Adventure huldigen, gibt es die Hard-Core-Variante der LC8 1190 Adventure A – zu erkennen am „R“ im Namen. Auch sie ist mit dem 1190 cm³ großen V2 des KTM Superbikes RC8 R ausgerüstet, der auch in der R 150 PS leistet. Sie ist serienmäßig mit der Stabilitätskontrolle MSC ausgestattet, die das mehrstufige kombinierte Antiblockiersystems C-ABS und die Traktionskontrolle MTC neigungs- und nickwinkelabhängig steuert, so dass ebenso kraftvolles wie gefahrloses Bremsen und Beschleunigen selbst bei Schräglage möglich ist – auch auf unbefestigtem Untergrund. Das abschaltbare Antiblockiersystem lässt darüber hinaus im Modus „OffRoad“ ein Blockieren des Hinterrads zu. Die ebenfalls bei Bedarf abschaltbare Traktionskontrolle erlaubt je nach vorgewähltem Ride-Mode mehr oder weniger Schlupf am Hinterrad. Für maximale OffRoad-Tauglichkeit rollt die R auf angemessen großen Rädern und Reifen (90/90-21 vorn, 150/60-18 hinten) in einem für 2014 nochmals verbesserten Fahrwerk mit üppigen 220 mm Federweg vorn wie hinten. Der steife KTM Gitterrohrrahmen, die hochwertigen, voll einstellbaren Fahrwerkskomponenten und die kraftvolle Bremsanlage runden das umfassende Paket ab. Ob Schotterpiste oder Schmugglerpfad, Wüstensand oder Wellblechpiste, die LC8 1190 Adventure RA ist die ultimative Abenteuer-Enduro für die Berge, Dschungel und Wüsten dieser Erde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2015, Stand: 01.10.2014 Werte in [Klammern] = Modell LC8 1190 Adventure RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 3 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 1.195 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 105 x 69 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 12,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 52 mm, mit automatischem Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 110 kw / 150 PS bei 9.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 125 Nm bei 7.500 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 40/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 17/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 2,92, 2,13, 1,67, 1,35, 1,13, 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 64° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 120 mm (108 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar (LC8 1190 Adventure A: Optional vielfach programmierbares elektronisches Fahrwerk (EDS)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 190 mm [220 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 2 Kolben (radial), Kombiniertes ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 19 [2.50 x 21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-R19 [90/90-R21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar (LC8 1190 Adventure A: Optional vielfach programmierbares elektronisches Fahrwerk (EDS)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 190 mm [220 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 267 mm, 2 Kolben, Kombiniertes ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.00 x 17 [4.50 x 18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 170/60-R17 [150/70-R18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.263 mm [2.356 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 893 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.447 mm [1.415 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.544 mm [1.581 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 220 mm [250 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 860 oder 875 mm (einstellbar) [890 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 214 kg [219 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 230 kg [235 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Vorne 36 % / Hinten 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 23 Liter (Benzin Super Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,6 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2015") [6,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2015")] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Lenkerposition (horizontal +/- 10 mm) und Fußrasten (diagonal 10 mm hoch/ runter) einstellbar] ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 15.000 km, 30.000 km, 45.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 88,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LC8 1190 Adventure A: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 1190 Adventure RA: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |