CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Das potenteste Naked Bike der WeltMit der neuen LC8 1290 Super Duke RA krönt KTM die legendäre Naked Bike Baureihe mit einer kompromisslosen Fahrmaschine, die den Begriff Streetfighter neu definiert und sich dank ihrer Performance anschickt, in allen angrenzenden Segmenten zu räubern. Die 1290er Super Duke R stellt die ideale Verkörperung der KTM Philosophie dar. Mit den 173 PS und den 144 Nm des LC8 Triebwerks auf Basis des KTM Superbikes RC8 1190 R liefert sie Power ohne Ende, mit ihrem ausgefeilten Fahrwerk und edelsten Zutaten von WP Suspension und Brembo höchste Präzision, mit hochmodernen Fahrerassistenzsystemen maximale Beherrschbarkeit und Sicherheit, mit perfekter Ergonomie extreme Vielseitigkeit. Und mit nur 189 kg Gewicht wiegt sie kein Gramm zu viel. Ready to race und bereit, es mit jedem Wettbewerber aufzunehmen – ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke. Die neue LC8 1290 Super Duke RA setzt optimale Performance bei maximaler Sicherheit in ultimativen Fahrspaß um. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2015, Stand: 01.10.2014 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Bohrung x Hub | 108 x 71 mm |
Verdichtung | 13,2 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 56 mm, mit automatischem Choke |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 127 kw / 173 PS bei 8.865 u/min. |
Drehmoment | 144 Nm bei 7.750 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | PASCTM Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 40/79 |
Sekundärübersetzung | 17/38 |
Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 65°10' |
Nachlauf | 107 mm |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 125 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial), ABS |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 156 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 6.00 x 17 |
Bereifung hinten | 190/55-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Transistorzündung |
Drehstromgenerator | Keine Angabe |
Batterie | 12 V / 12 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.168 mm |
Gesamtbreite | 793 mm |
Gesamthöhe | 1.131 |
Radstand | 1.481 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Sitzhöhe | 835 mm |
Trockengewicht | 196 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 211 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 406 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 18 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 6,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2015") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 15.000 km, 30.000 km, 45.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 95,71 € |
MEHR INFORMATIONEN... | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |