CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 990 SuperMoto: SuperMoto-FlaffschiffWer auf der Suche nach einem überlegen motorisierten Spassmotorrad für nahezu jeden Einsatzzweck ist, wird an der LC8 990 SuperMoto nicht vorbei kommen. So wie bereits die LC8 950 SuperMoto setzt auch das Nachfolgemodell seit 2008 auf ein innovatives Rückgrad aus hochfesten Chrom-Molybdän-Stahlrohren. Dieser konsequent gewichtsoptimierte Gitterrohrrahmen, der mit 9,8 kg sogar die bedeutende „10 kg-Grenze“ unterschreitet, ermöglicht es, das LC8-Kernstück ideal in dieses Gesamtkunstwerk zu integrieren. Mit einem Radstand von 1.510 mm sowie einem Lenkkopfwinkel von 65°10' bietet das in Mattighofen geschweißte Chassis eine überragende Handlichkeit auf engen, verwinkelten Passstraßen, dem „Jagdrevier“ jeder SuperMoto, und überzeugt gleichzeitig mit höchster Stabilität. Der Alleskönner startet ohne Veränderungen in das neue Modelljahr. LC8 990 SuperMoto R: Supersportlich und BegehrenswertNeben der extrem ausgewogenen LC8 990 SuperMoto und der neuen, mit mehr Langstreckenkomfort ausgestatteten LC8 990 SuperMoto T, geht die „R“ getreu ihrem Kürzel in die entgegen gesetzte Richtung und bekennt sich offen als supersportlichste und schnellste Maschine des gesamten SuperMoto-Marktes. Leichte Marchesini-Schmiedräder verringern die rotierenden Massen und steigern die Handlichkeit in jedem Tempobereich. Um perfekte Verzögerung kümmern sich exklusive Brembo Monoblock-Vierkolbensättel. Ein spezielles Sportsetting und hochwertige Details wie der Hitzeschutz aus Karbon machen die LC8 990 SuperMoto R technisch wie optisch zur SuperMoto par excellence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 Werte in [Klammern] = Modell LC8 990 SuperMoto R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 999 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 85 kw / 115 PS bei 9.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 97 Nm bei 7.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 35/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 17/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 12/35 (1,91), 15/32 (2,57), 18/30 (1,87), 20/27 (1,50), 24/27 (1,28), 27/26 (1,04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 65°10' [65°60'] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 110 mm [109 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 200 mm [160 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 210 mm [180 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.170 mm [2.177 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 820 mm [789 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.180 mm [1.236 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.510 mm [1.507 mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | Keine Angabe [Keine Angabe] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | 191 kg [189 kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 19 Liter (Benzin Super Bleifrei) [15 Liter (Benzin Super Bleifrei)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,9 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2009") [8,0 Liter (Quelle: Hersteller)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC8 990 SuperMoto: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 990 SuperMoto R: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |