CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Nichts zu verbergen – im GegenteilDie GSR 750 ABS ist ein Naked Bike, dessen kompromisslose Leistungsorientierung auf den ersten Blick klar wird. Befeuert von einem Vierzylinder aus der GSX-R 750-Serie, entwickelt diese Maschine ein explosives Drehmoment von 80 Nm (bei 9.000 u/min.), das den Glückshormonen schnell Beine macht. ABS gehört in dieser Klasse selbstverständlich zur Serie, ebenso wie eine Wegfahrsperre. Noch Fragen? | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Hubraum | 749 cm³ |
Bohrung x Hub | 72,0 x 46,0 mm |
Verdichtung | 12,3 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische SUZUKI SDTV Benzineinspritzung, 32 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | SUZUKI Exhaust Tuning System |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR und G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 78 kw / 106 PS bei 10.000 u/min. |
Drehmoment | 80 Nm bei 9.000 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 1,86 |
Sekundärübersetzung | 2,47 (42/17) |
Getriebeübersetzungen | 2,79, 2,05, 1,68, 1,45, 1,30, 1,18 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Brückenrahmen |
Lenkkopfwinkel | 64°40' |
Nachlauf | 104 mm |
Vorderradaufhängung | 41 mm Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar |
Federweg vorne | 120 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 2 Kolben, ABS |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein (Link-System) Federvorspannung einstellbar |
Federweg hinten | 135 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 |
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Drehstromgenerator | 400 W |
Batterie | 12 V / 10 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.115 mm |
Gesamtbreite | 785 mm |
Gesamthöhe | 1.060 mm |
Radstand | 1.450 mm |
Bodenfreiheit | Keine Angabe |
Sitzhöhe | 815 mm |
Trockengewicht | Keine Angabe |
Leergewicht (fahrfertig) | 213 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 17,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,7 Liter (Quelle: SUZUKI) 4,3 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 12.000 km, 24.000 km, 36.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 55,22 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |