CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Vorsicht, Falke. Auch im aktuellen Modelljahr macht die Hayabusa ihrem Namen alle Ehre. Das spielerische Handling in Kombination mit dem explosiven Drehmoment scheint die Gesetze der Physik in manchen Momenten außer Kraft zu setzen. Doch keine Sorge: Genauso schnell, wie der Fahrspass nach oben schnellt, kommt die Hayabusa auch wieder zum Stehen – dank modernstem ABS und extrem zupackenden Brembo Monobloc-Bremsen. Wer den Falken in freier Wildbahn beobachten möchte, sollte in dieser Saison Ausschau halten. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
Hubraum | 1.340 cm³ |
Bohrung x Hub | 81 x 65 mm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 44 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR und G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 145 kw / 197 PS bei 9.500 u/min. |
Drehmoment | 155 Nm bei 7.200 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben-Servokuppling im Ölbad (SUZUKI ACS) (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 1,60 |
Sekundärübersetzung | 2,39 (43/18) |
Getriebeübersetzungen | 2,62, 1,94, 1,53, 1,29, 1,14, 1,04 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Alu-Brückenrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 66°35' |
Nachlauf | 93 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 120 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben (radial), ABS |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Oberzügen und Zentralfederbein (Link-System), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg hinten | 140 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 1 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 6.00 x 17 |
Bereifung hinten | 190/50-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Drehstromgenerator | 400 W |
Batterie | 12 V / 10 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.190 mm |
Gesamtbreite | 735 mm |
Gesamthöhe | 1.165 mm |
Radstand | 1.480 mm |
Bodenfreiheit | Keine Angabe |
Sitzhöhe | 805 mm |
Trockengewicht | Keine Angabe |
Leergewicht (fahrfertig) | 266 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 449 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 21 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 5,7 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2014") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 12.000 km, 24.000 km, 36.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 95,71 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |