CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Seit die erste GSX-R 1000 auf den Markt kam, zeigt sie in beeindruckender Manier, wie man Rennen gewinnt. Und mit jedem neuen Modell fährt sie sich auch tiefer in die Herzen der Superbike-Fans. Kein Wunder – denn keine andere verbindet so perfekt ein aufregendes Design mit einer faszinierenden Rennsporttechnik. Dynamik und Fahrbarkeit erleben auch mit der neuen 1000er eine bisher ungeahnte Dimension. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
Hubraum | 999 cm³ |
Bohrung x Hub | 74,5 x 57,3 mm |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Elektronische SUZUKI SDTV Benzineinspritzung, 44 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | SUZUKI Exhaust Tuning System |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR und G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 136 kw / 185 PS bei 12.000 u/min. |
Drehmoment | 117 Nm bei 10.000 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Rückdrehmomentbegrenzer |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | 76/47 (1,62) |
Sekundärübersetzung | 42/17 (2,47) |
Getriebeübersetzungen | 2,56, 2,05, 1,71, 1,51, 1,36, 1,27 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Alu-Brückenrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 66°12' |
Nachlauf | 98 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm Big Piston Fork (BPF) Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorne | 125 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben (radial) |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Oberzügen und Zentralfederbein (Link-Sysem), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 130 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
Felgengröße hinten | 6.00 x 17 |
Bereifung hinten | 190/50-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Drehstromgenerator | 375 W |
Batterie | 12 V / 10 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.045 mm |
Gesamtbreite | 720 mm |
Gesamthöhe | 1.130 mm |
Radstand | 1.405 mm |
Bodenfreiheit | Keine Angabe |
Sitzhöhe | 810 mm |
Trockengewicht | Keine Angabe |
Leergewicht (fahrfertig) | 205 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 390 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 17,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 6.000 km, 12.000 km, 18.000 km usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € |
DIE NEUHEITEN 2009 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |