| CHARAKTERISTIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr 2014, Stand: 05.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS TRIEBWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor (Minarelli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschmierung | Gemischschmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 49,7 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 12,0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | Membraneinlass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | Dell`Orto PHBN 16 HS Vergaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auspuffsteuerung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasreinigung | U-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | Euro-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 1,11 kw / 1,5 PS bei 6.000 u/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlasser | Kickstarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 6-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | 20/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 11/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endantrieb | Kette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS FAHRWERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung | 41 mm Upside-Down-Teleskopgabel, Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung vorne | 80/90 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg hinten | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgengröße hinten | 1.85 x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung hinten | 110/80 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE ELEKTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | Elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehstromgenerator | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE DIMENSIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2.100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe | 1.220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1.400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 935 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengewicht | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (fahrfertig) | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsverteilung | Vorne 50% / Hinten 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankinhalt inkl. Reserve | 6,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten |
Inklusive Umrüstteile für Offene Leistung (Leistung: ca. 7,4 kw / 10 PS bei Keine Angabe u/min.), dann Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung
Ca. 50 bis 55 km/h-Version gegen Aufpreis, dann Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung
25 km/h-Version (Mofa) gegen Aufpreis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben |
Rot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspektionsintervall | 500 km, 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km usw., mindestens alle 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRad-Steuer pro Jahr | 0,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHR INFORMATIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiede RR 50 zu RR 50 Factory:
Neuheit 2012: RR 50 Factory
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE NEUHEITEN 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor:
Auspuff vernickelt
Enddämpfer rot eloxiert statt silber
Fahrgestell:
Gabel rot eloxiert statt schwarz
Neuer Vorderrad-Kotflügel (wie RR 2T / 4T 2014):
![]() Stabilere Struktur
![]() Vorne breiter
Konifizierter Lenker
Rahmen rot statt schwarz
Geschmiedete Fussrasten:
![]() Feinverzahnt
![]() Leicht und stabil
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE PREISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug-Preisliste Roller / Mokick / Leichtkraftrad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||