CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 990 Adventure A: Mehr Leistung, mehr Komfort, mehr Adventure!Mit der Präsentation der LC8 950 Adventure / S im Jahre 2003 schlug KTM ein völlig neues Kapitel der Unternehmensgeschichte auf und bot reisefreudigen Fahrern zugleich eine begeisternde Fahrmaschine für jeden Untergrund. Schritt für Schritt weiter verbessert folgt für das Modelljahr 2009 eine weitere Evolutionsstufe des LC8-Dauerbrenners. Mit gesteigerter Spitzenleistung und einem weicheren Motorlauf dank eines neuen Kurbeltriebs ist das ausgereifte Zweizylinder-Triebwerk nun 106 PS stark und bestens gerüstet für sportliches Kilometerfressen. Darüber hinaus konnte die Servicefreundlichkeit erhöht werden. Weitere praktische Neuerungen sind ein geändertes Cockpit, ein praxisgerechtes Staufach, eine Wegfahrsperre, eine Warnblinkanlage sowie eine vollwertige Bordsteckdose. Serienmäßig ist die LC8 990 Adventure A mit einem abschaltbaren ABS-System ausgestattet. LC8 990 Adventure R: Abenteurer extrem!Nach den erfolgreichen S-Versionen der vergangenen Jahre bereichert mit der LC8 990 Adventure R ab Frühjahr 2009 ein weiteres Highlight die Modellpalette. Über Modifikationen am kompakten Motor konnte die Leistung um ca. 20% auf nun 115 PS angehoben werden. Mit Änderungen wie den neu abgestimmten, voll einstellbaren Federelementen und 55 mm mehr Federweg (265 mm vorne und hinten) im vergleich zur LC8 990 Adventure, eignet sich die Adventure R als perfekte Ausgangsbasis für Abenteurer, die selbst vor Ausflügen in die entlegensten Winkel dieser Welt nicht zurückschrecken. Weitere Pluspunkte der modernen Travel Enduro sind das unschlagbar niedrige Gewicht und die auf maximale Zuverlässigkeit ausgerichtete Konstruktion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2009, Stand: 01.12.2008 Werte in [Klammern] = Modell LC8 990 Adventure R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 78 kw / 106 PS bei 8.250 u/min. [84,5 kw / 115 PS bei 8.750 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 100 Nm bei 6.750 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 12/35 (2,92), 15/32 (2,13), 18/30 (1,67), 20/27 (1,35), 24/27 (1,13), 27/26 (1,04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°40' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 210 mm [265 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 300 mm, 2 Kolben mit [ohne] ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 2.15 x 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 90/90-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 210 mm [265 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben mit [ohne] ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 4.25 x 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 150/70-R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 261 mm [316 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 860 mm [915 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 209 kg [207 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 19,5 Liter in zwei Tankhälften (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC8 990 Adventure A: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 990 Adventure R: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |