CHARAKTERISTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC8 990 Adventure A: Die Synthese aus Leistung, Komfort und Abenteuer!Seit ihrem Erscheinungsjahr 2003 optimierte KTM die LC8 950 Adventure Schritt für Schritt, und 2009 ließ KTM mit der 990er Adventure die jüngste Evolutionsstufe des LC8 Topsellers vom Stapel – mit einem Plus an Leistung und zugleich mit einem vibrationsreduzierten Motorlauf. 106 PS und 100 Nm Drehmoment leistet die aktuelle Version des dynamischen V2 – ideal für das sportliche Kilometerfressen. Der steife Gitterrohrrahmen, die vollständig einstellbaren Federelemente an Front und Heck und die kraftvolle Bremsanlage mit abschaltbarem Antiblockiersystem bewähren sich ebenso sehr auf dem kurzen Trip wie auf langen und längsten Distanzen. Zu den sinnvollen Ausstattungsdetails zählen das praxisgerechte Staufach, die Wegfahrsperre, die Warnblinkanlage und die Bordsteckdose. LC8 990 Adventure R: Radikales Abenteurer, ultimativer Komfort!Seit dem Modelljahr 2009 zählt die LC8 990 Adventure R zu den Highlights im Mattighofener Portfolio. Ihr leichter und kompakter LC8 V2 entwickelt eine Leistung von 115 PS, und ihr extrem steifes Chassis wartet mit sorgfältig abgestimmten und voll einstellbaren Fahrwerkskomponenten auf, die vorn und hinten jeweils 265 mm Federweg zur Verfügung stellen. Zu den praktischen Features zählen das verschließbare Staufach zwischen den Tanks, die Wegfahrsperre und die Warnblinkanlage. Das niedrige Gewicht und die auf maximale Robustheit und Zuverlässigkeit ausgelegte Konstruktion überzeugen auch den ambitionierten Langstreckenfahrer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 2010, Stand: 01.11.2009 Werte in [Klammern] = Modell LC8 990 Adventure R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS TRIEBWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 999 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtung | 11,5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auspuffsteuerung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasreinigung | G-Kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasnorm | Euro-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 78 kw / 106 PS bei 8.250 u/min. [84,5 kw / 115 PS bei 8.750 u/min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 100 Nm bei 6.750 u/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 6-Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärübersetzung | 35/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärübersetzung | 16/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen | 12/35 (2,92), 15/32 (2,13), 18/30 (1,67), 20/27 (1,35), 24/27 (1,13), 27/26 (1,04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endantrieb | X-Ring-Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS FAHRWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel | 63°40' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 210 mm [265 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 300 mm, 2 Kolben mit [ohne] ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße vorne | 2.15 x 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung vorne | 90/90-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 210 mm [265 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben mit [ohne] ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgengröße hinten | 4.25 x 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung hinten | 150/70-R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ELEKTRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zündung | Transistorzündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstromgenerator | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 V / 11,2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE DIMENSIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 2.250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 1.480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 261 mm [316 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe | 860 mm [915 mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockengewicht | 209 kg [207 kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt inkl. Reserve | 19,5 Liter in zwei Tankhälften (Benzin Super Bleifrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Verbrauch auf 100 km | 6,0 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2010") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektionsintervall | 1.000 km, 7.500 km, 15.000 km, 22.500 km usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRad-Steuer pro Jahr | 73,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE NEUHEITEN 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung:
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR INFORMATIONEN... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() LC8 990 Adventure A: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LC8 990 Adventure R: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE PREISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |