CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Das genial KonzeptKaum weniger Leistung als eine 450er, gepaart mit der Agilität einer 250er – Antonio „Tony“ Cairoli hat mit dem Gewinn der MXGP-Weltmeisterschaft 2014 das Potenzial der KTM SX-F 350 nun das fünfte Jahr in Folge unter Beweis gestellt. Damit das Hubraum-Manko gegenüber den 450ern in der MXGP auch 2015 keine Rolle spielt, hat KTM die Performance der KTM SX-F 350 noch einmal gesteigert. Die neue Umlenkung der Hinterradfederung senkt das Heck der Maschine geringfügig ab und bewirkt weniger Progression beim Einfedern. Das Zentralfederbein wurde auf die geänderte Geometrie abgestimmt und zeichnet sich durch eine stärkere Zugstufe der Dämpfung aus. Durch diese Maßnahmen wurden Stabilität und Balance optimiert. Die 48 mm Upside-Down-Gabel von WP Suspension glänzt jetzt dank erhöhtem Ölvolumen mit noch höheren Durchschlagsreserven. Zudem wurde der Offset an den Gabelfäusten um zwei Millimeter verringert und damit der Nachlauf verlängert, um für noch mehr Kurvenstabilität zu sorgen. Die Vorderachse hat jetzt nur noch 22 Millimeter Durchmesser, um das Gefühl für das Vorderrad zu optimieren und um Gewicht zu sparen. Die neuen Dunlop Reifen Geomax MX52 schließlich bieten noch mehr Traktion auf allen Böden – perfekte Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison 2015. | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2015, Stand: 01.05.2014 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
Hubraum | 349,7 cm³ |
Bohrung x Hub | 88 x 57,5 mm |
Verdichtung | 13,65 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 44 mm |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | . |
Abgasnorm | . |
Leistung | 40 kw / 54 PS bei Keine Angabe u/min. |
Drehmoment | ca. 38 Nm bei Keine Angabe u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Getriebe | 5-Gang |
Primärübersetzung | 24/73 |
Sekundärübersetzung | 14/50 |
Getriebeübersetzungen | 14/28, 16/26, 18/24, 21/24, 22/21 |
Endantrieb | Kette |
Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
Lenkkopfwinkel | 63°50' |
Nachlauf | Keine Angabe |
Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar |
Federweg vorne | 300 mm |
Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
Bereifung vorne | 80/100-21 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever), Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg hinten | 330 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben |
Felgengröße hinten | 2.15 x 19 |
Bereifung hinten | 110/90-19 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digital |
Drehstromgenerator | 66 W |
Batterie | 12 V / 3 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | Keine Angabe |
Gesamtbreite | Keine Angabe |
Gesamthöhe | Keine Angabe |
Radstand | 1.495 mm |
Bodenfreiheit | 375 mm |
Sitzhöhe | 992 mm |
Trockengewicht | 104,8 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() |
Original-Zubehör | Mehr Infos in unserem Online-Shop! |
Farben |
![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | 1 Monat |
Inspektionsintervall | 1 Betriebsstunde, 10 Betriebsstunden, 20 Betriebsstunden, 30 Betriebsstunden usw. |
KRad-Steuer pro Jahr | . |
DIE NEUHEITEN 2015 | |
Motor:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |