CHARAKTERISTIK | |
---|---|
Nichts für schwache NervenDas überfallartige Drehmoment (108 Nm bei 3.700 u/min.) lässt keine Zweifel aufkommen, wofür diese Bandit entwickelt wurde. Explosiv, aber nicht unbändig: Für einen austrainierten Leistungssportler fällt das Handling überraschend leicht aus. Verstehen Sie es als Einladung – genauso wie das überarbeitete Design, das den ambitionierten Charakter dieser Maschine jetzt noch dynamischer und selbstbewusster zum Ausdruck bringt. Bescheiden ist hier dank intelligentem Motormanagement nur eines: der Verbrauch | |
TECHNISCHE DATEN | |
Modelljahr 2016, Stand: 01.11.2015 | |
DAS TRIEBWERK | |
Bauart | Reihen-Vierzylinder-Viertaktmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Hubraum | 1.225 cm³ |
Bohrung x Hub | 79,0 x 64,0 mm |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Elektronische SUZUKI SDTV Benzineinspritzung, 36 mm, mit elektronischer Leerlaufregelung SUZUKI ISC |
Auspuffsteuerung | . |
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem SUZUKI PAIR mit G-Kat |
Abgasnorm | Euro-3 |
Leistung | 72 kw / 98 PS bei 7.500 u/min. |
Drehmoment | 108 Nm bei 3.700 u/min. |
Anlasser | Elektrostarter |
DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Getriebe | 6-Gang |
Primärübersetzung | (1,54) |
Sekundärübersetzung | 43/18 (2,39) |
Getriebeübersetzungen | 3,08, 2,06, 1,55, 1,30, 1,16, 1,07 |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
DAS FAHRWERK | |
Rahmenbauart | Stahl-Doppelschleifen-Rohrrohrrahmen |
Lenkkopfwinkel | 64°40' |
Nachlauf | 104 mm |
Vorderradaufhängung | 43 mm Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar |
Federweg vorne | 130 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, 4 Kolben, ABS |
Felgengröße vorne | 3.50 x 17 |
Bereifung vorne | 120/70-ZR17 |
Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein (Link-System), Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos einstellbar |
Federweg hinten | 136 mm |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Felgengröße hinten | 5.50 x 17 |
Bereifung hinten | 180/55-ZR17 |
DIE ELEKTRIK | |
Zündung | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Drehstromgenerator | 400 W |
Batterie | 12 V / 10 Ah |
DIE DIMENSIONEN | |
Gesamtlänge | 2.130 mm |
Gesamtbreite | 790 mm |
Gesamthöhe | 1.235 mm |
Radstand | 1.485 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Sitzhöhe | 805 oder 825 mm (einstellbar) |
Trockengewicht | 229 kg |
Leergewicht (fahrfertig) | 254 kg |
Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
Zulässiges Gesamtgewicht | 475 kg |
Tankinhalt inkl. Reserve | 19 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
Ø Verbrauch auf 100 km | 4,8 Liter (Quelle: "Motorrad Katalog 2016") |
DIE AUSSTATTUNG | |
Besonderheiten |
![]() ![]() |
Original-Zubehör |
![]() |
Farben |
![]() ![]() ![]() |
Gewährleistung | 24 Monate |
Garantie | ![]() ![]() |
Inspektionsintervall | 1.000 km, 12.000 km, 24.000 km, 36.000 km usw., mindestens alle 12 Monate |
KRad-Steuer pro Jahr | 92,03 € |
MEHR INFORMATIONEN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DIE PREISE | |
![]() |